Dynamo Kiev resultados de livescore Top-scorers
Dynamo Kiev
Entrenador:
Kostyuk, Igor
Kostyuk, Igor
Estadio:
Olimpiysky Complejo Deportivo Nacional
Olimpiysky Complejo Deportivo Nacional
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 11 Ponomarenko, Matvii | 13 | ||
| 7 Yarmolenko, Andrey | 9 | ||
| 29 Buyalskiy, Vitaliy | 6 | ||
| 39 Guerrero, Eduardo | 5 | ||
| 19 Voloshyn, Nazar | 5 | ||
| 32 Mykhavko, Taras | 5 | ||
| 20 Karavaiev, Oleksandr | 4 | ||
| 6 Brazhko, Vladimir | 3 | ||
| 5 Yatsyk, Oleksandr | 3 | ||
| 8 Pikhalonok, Oleksandr | 2 | ||
| 9 Shaparenko, Mykola | 2 | ||
| 70 Redushko, Bogdan | 2 | ||
| 66 THIARE, ALIOU | 1 | ||
| 16 Shola, Ogundana | 1 | ||
| 4 Popov, Denys | 1 | ||
| 91 Mykhailenko, Mikola | 1 | ||
| 19 Vanat, Vladyslav Andriyovych | 1 | ||
| 18 Oleksandr Tymchyk | 0 | ||
| 4 Dubinchak, Vladyslav | 0 | ||
| 16 Bilovar, Kristian | 0 | ||
| 35 Neshcheret, Ruslan | 0 | ||
| 22 Blanuta, Vladislav | 0 | ||
| 5 Vivcharenko, Kostiantyn | 0 | ||
| 22 Kabaev, Vladyslav | 0 | ||
| 5 Zakharchenko, Vladyslav | 0 | ||
| 10 Torres, Angel | 0 | ||
| 51 Morgun, Valentin | 0 | ||
| 4 Korobov, Maksym | 0 | ||
| 1 Surkis, Viacheslav | 0 | ||
| 9 Lobko, Vitaliy | 0 |
Actualización