Duisburg FC resultados de livescore Top-scorers
Duisburg FC
Entrenador:
Hirsch, Dietmar
Hirsch, Dietmar
Estadio:
Msv-Arena
Msv-Arena
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 14 Noss, Conor | 10 | ||
| 37 Sussek, Patrick | 7 | ||
| 29 Joshua Bitter | 5 | ||
| 22 Topken, Thilo | 5 | ||
| 27 Coskun, Can | 4 | ||
| 5 Fleckstein, Tobias | 3 | ||
| 23 Symalla, Jan-Simon | 3 | ||
| 26 Kruger, Florian | 3 | ||
| 42 Hahn, Alexander | 2 | ||
| 18 Meuer, Steffen | 2 | ||
| 31 Kother, Dominik | 2 | ||
| 10 Viet, Christian | 1 | ||
| 25 Borkwoski, Dennis | 1 | ||
| 6 Bulic, Rasim | 1 | ||
| 33 Tugbenyo, Jesse Edem | 1 | ||
| 11 Dittgen, Maximilian | 1 | ||
| 8 Casar, Aljaz | 1 | ||
| 9 Heike, Tim | 0 | ||
| 20 Jessen, Niklas | 0 | ||
| 1 Braune, Maximilian | 0 | ||
| 17 Gockan, Mert | 0 | ||
| 40 Schlicke, Ben | 0 | ||
| 30 Visser, Andy | 0 | ||
| 19 Muller, Leon | 0 | ||
| 28 Egerer, Florian | 0 | ||
| 7 Bookjans, Jakob | 0 | ||
| 38 Sadlek, Gabriel Eric | 0 | ||
| 24 Paris, Julius | 0 | ||
| 4 Becker, Dominik | 0 |
Actualización