Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

West Chester United SC USL2 - Ocean City Nor'easters 10/06/2025

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
7
Gana
4
3
Atado
1
22
Anotado
13
7
Concedido
11
+15
Diferencia de goles
+2
6
Media de goles por partido
3
2.2
Goles marcados por partido
1.3
0.7
Goles encajados por partido
1.1
2.9
Ambos equipos marcaron
2.4
31'
Minutos/Goles marcados
37.5'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
2
1
2
Goles
8
10
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. West Chester United SC USL2
12 7 4 1 30 17 25
2. Ocean City Nor'easters
12 7 3 2 28 15 24
3. Reading United
12 4 3 5 18 22 15
4. Real Central New Jersey
12 3 5 4 19 16 14
5. Delaware FC
12 2 4 6 12 26 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 2 3 7 18 29 9
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

West Chester United SC USL2 West Chester United SC USL2

No hay datos disponibles

Ocean City Nor'easters Ocean City Nor'easters

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2025 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

West Chester United SC USL2 contra Ocean City Nor'easters puntaje e información en juegos recientes:
  • Ocean City Nor'easters - West Chester United SC USL2 (28.06.2025 | 28 Jun 2025 | 28/06/2025) 3:3 USL League Two
  • West Chester United SC USL2 - Ocean City Nor'easters (10.06.2025 | 10 Jun 2025 | 10/06/2025) 1:4 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - West Chester United SC USL2 (13.07.2024 | 13 Jul 2024 | 13/07/2024) 0:2 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - West Chester United SC USL2 (28.06.2024 | 28 Jun 2024 | 28/06/2024) 0:1 USL League Two
  • West Chester United SC USL2 - Ocean City Nor'easters (11.06.2024 | 11 Jun 2024 | 11/06/2024) 1:3 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

West Chester United SC USL2
  • Reading United - West Chester United SC USL2 (13.06.2026 | 13 Jun 2026 | 13/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Delaware FC - West Chester United SC USL2 (09.06.2026 | 09 Jun 2026 | 09/06/2026) 1:3 USL League Two
  • West Chester United SC USL2 - Reading United (02.06.2026 | 02 Jun 2026 | 02/06/2026) 3:1 USL League Two
  • West Chester United SC USL2 - Eagle FC (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 1:1 USL League Two
  • West Chester United SC USL2 - Delaware FC (21.05.2026 | 21 de Mayo 2026 | 21/05/2026) USL League Two
Ocean City Nor'easters
  • Delaware FC - Ocean City Nor'easters (13.06.2026 | 13 Jun 2026 | 13/06/2026) 2:3 USL League Two
  • Reading United - Ocean City Nor'easters (10.06.2026 | 10 Jun 2026 | 10/06/2026) 0:2 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Pennsylvania Classics (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 5:0 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Pennsylvania Classics (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
West Chester United SC USL2 v Ocean City Nor'easters score today, 10.06.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.