Información de partidos y equipos
UWA Nedlands FC contra Cockburn City puntaje e información en juegos recientes:
- Cockburn City - UWA Nedlands FC (02.04.2026 | 02 Abr 2026 | 02/04/2026) 2:4 Western Australia State League 1
- Cockburn City - UWA Nedlands FC (06.09.2024 | 06 Sep 2024 | 06/09/2024) 1:0 Western Australia State League 1
- UWA Nedlands FC - Cockburn City (28.08.2024 | 28 Ago 2024 | 28/08/2024) 0:0 Western Australia State League 1
- UWA Nedlands FC - Cockburn City (17.08.2024 | 17 Ago 2024 | 17/08/2024) 0:0 Western Australia State League 1
- Cockburn City - UWA Nedlands FC (01.06.2024 | 01 Jun 2024 | 01/06/2024) 0:0 Western Australia State League 1
Últimos partidos jugados de los equipos:
UWA Nedlands FC
- UWA Nedlands FC - Floreat Athena (13.06.2026 | 13 Jun 2026 | 13/06/2026) 3:2 Western Australia State League 1
- UWA Nedlands FC - Joondalup City (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 1:1 Western Australia State League 1
- Subiaco AFC - UWA Nedlands FC (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 2:3 Western Australia State League 1
- UWA Nedlands FC - Murdoch University Melville FC (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 3:0 Western Australia State League 1
- Mandurah City - UWA Nedlands FC (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 3:1 Western Australia State League 1
Cockburn City
- Murdoch University Melville FC - Cockburn City (13.06.2026 | 13 Jun 2026 | 13/06/2026) 2:3 Western Australia State League 1
- Cockburn City - Subiaco AFC (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 2:1 Western Australia State League 1
- Inglewood United - Cockburn City (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 2:1 Western Australia State League 1
- Cockburn City - Floreat Athena (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 0:0 Western Australia State League 1
- Cockburn City - Joondalup City (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 3:1 Western Australia State League 1
UWA Nedlands FC v Cockburn City score today, 28.08.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.