Información de partidos y equipos
North Lakes United (Women) contra South United (F) puntaje e información en juegos recientes:
- North Lakes United (Women) - South United (F) (03.08.2025 | 03 Ago 2025 | 03/08/2025) 2:4 NPL Queensland, Fem
- North Lakes United (Women) - South United (F) (28.06.2025 | 28 Jun 2025 | 28/06/2025) 3:2 NPL Queensland, Fem
- South United (F) - North Lakes United (Women) (25.05.2025 | 25 de Mayo 2025 | 25/05/2025) 2:1 NPL Queensland, Fem
- North Lakes United (Women) - South United (F) (12.06.2024 | 12 Jun 2024 | 12/06/2024) 0:2 Australia. Super Copa de Queensland. Mujeres
Últimos partidos jugados de los equipos:
North Lakes United (Women)
- Grange Thistle (F) - North Lakes United (Women) (12.06.2026 | 12 Jun 2026 | 12/06/2026) Queensland Premier League 1, Women
- Peninsula Power (F) - North Lakes United (Women) (09.06.2026 | 09 Jun 2026 | 09/06/2026) 1:0 Queensland Premier League 1, Women
- Logan Lightning (F) - North Lakes United (Women) (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 0:6 Queensland Pro Series, Women
- Peninsula Power (F) - North Lakes United (Women) (31.05.2026 | 31 de Mayo 2026 | 31/05/2026) Queensland Premier League 1, Women
- North Lakes United (Women) - Mitchelton (F) (24.05.2026 | 24 de Mayo 2026 | 24/05/2026) 1:0 Queensland Premier League 1, Women
South United (F)
- Queensland Academy of Sport (F) - South United (F) (12.06.2026 | 12 Jun 2026 | 12/06/2026) 4:3 NPL Queensland, Fem
- South United (F) - Sunshine Coast Wanderers (F) (07.06.2026 | 07 Jun 2026 | 07/06/2026) 1:5 NPL Queensland, Fem
- Gold Coast Knights (Women) - South United (F) (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) NPL Queensland, Fem
- South United (F) - Brisbane City (F) (24.05.2026 | 24 de Mayo 2026 | 24/05/2026) 2:8 NPL Queensland, Fem
- Eastern Suburbs (F) - South United (F) (17.05.2026 | 17 de Mayo 2026 | 17/05/2026) 4:1 NPL Queensland, Fem
North Lakes United (Women) v South United (F) score today, 03.08.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.