Información de partidos y equipos
First Vienna (Femenino) contra LASK (Women) puntaje e información en juegos recientes:
- First Vienna (Femenino) - LASK (Women) (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 3:2 Bundesliga, Femenina
- LASK (Women) - First Vienna (Femenino) (28.03.2026 | 28 Mar 2026 | 28/03/2026) 2:3 Bundesliga, Femenina
- First Vienna (Femenino) - LASK (Women) (10.10.2025 | 10 Oct 2025 | 10/10/2025) 0:2 Bundesliga, Femenina
- First Vienna (Femenino) - LASK (Women) (01.03.2025 | 01 Mar 2025 | 01/03/2025) 2:1 Bundesliga, Femenina
- LASK (Women) - First Vienna (Femenino) (05.10.2024 | 05 Oct 2024 | 05/10/2024) 3:2 Bundesliga, Femenina
Últimos partidos jugados de los equipos:
First Vienna (Femenino)
- Neulengbach (F) - First Vienna (Femenino) (24.05.2026 | 24 de Mayo 2026 | 24/05/2026) 0:0 Bundesliga, Femenina
- First Vienna (Femenino) - LASK (Women) (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 3:2 Bundesliga, Femenina
- First Vienna (Femenino) - SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Femenino) (10.05.2026 | 10 de Mayo 2026 | 10/05/2026) 3:0 Bundesliga, Femenina
- Vorderland (Mujeres) - First Vienna (Femenino) (03.05.2026 | 03 de Mayo 2026 | 03/05/2026) 1:3 Bundesliga, Femenina
- First Vienna (Femenino) - Union Kleinmunchen (F) (25.04.2026 | 25 Abr 2026 | 25/04/2026) 3:0 Bundesliga, Femenina
LASK (Women)
- LASK (Women) - SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Femenino) (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 2:0 Bundesliga, Femenina
- First Vienna (Femenino) - LASK (Women) (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 3:2 Bundesliga, Femenina
- LASK (Women) - Vorderland (Mujeres) (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 0:0 Bundesliga, Femenina
- LASK (Women) - Rheindorf Altach (Women) (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 0:0 Bundesliga, Femenina
- Union Kleinmunchen (F) - LASK (Women) (03.05.2026 | 03 de Mayo 2026 | 03/05/2026) 0:1 Bundesliga, Femenina
First Vienna (Femenino) v LASK (Women) score today, 10.10.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.