Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

FC Olympia - Bigfoot FC 13/07/2025

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
3
Gana
2
3
Atado
4
4
Pérdidas
4
21
Anotado
20
21
Concedido
25
0
Diferencia de goles
-5
9
Media de goles por partido
9
2.1
Goles marcados por partido
2
2.1
Goles encajados por partido
2.5
4.2
Ambos equipos marcaron
4.5
21.4'
Minutos/Goles marcados
20'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
2
2
0
Goles
11
4
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Ballard FC
14 9 3 2 36 7 30
2. Snohomish United
14 8 2 4 26 18 26
3. Lane United
14 7 4 3 27 17 25
4. Bangers FC
14 6 3 5 16 15 21
5. Midlakes United
14 4 5 5 20 27 17
6. West Seattle Junction FC
14 4 4 6 22 27 16
7. FC Olympia
14 4 3 7 28 29 15
8. Bigfoot FC
14 3 6 5 27 33 15
9. Tacoma Stars
14 1 4 9 12 41 7
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

FC Olympia FC Olympia

No hay datos disponibles

Bigfoot FC Bigfoot FC

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2025 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

FC Olympia contra Bigfoot FC puntaje e información en juegos recientes:
  • Bigfoot FC - FC Olympia (14.06.2026 | 14 Jun 2026 | 14/06/2026) 1:1 USL League Two
  • FC Olympia - Bigfoot FC (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 3:0 USL League Two
  • FC Olympia - Bigfoot FC (13.07.2025 | 13 Jul 2025 | 13/07/2025) 5:1 USL League Two
  • Bigfoot FC - FC Olympia (25.06.2025 | 25 Jun 2025 | 25/06/2025) 2:2 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

FC Olympia
  • Bigfoot FC - FC Olympia (14.06.2026 | 14 Jun 2026 | 14/06/2026) 1:1 USL League Two
  • FC Olympia - Tacoma Stars (12.06.2026 | 12 Jun 2026 | 12/06/2026) 4:5 USL League Two
  • Snohomish United - FC Olympia (07.06.2026 | 07 Jun 2026 | 07/06/2026) 5:0 USL League Two
  • Snohomish United - FC Olympia (07.06.2026 | 07 Jun 2026 | 07/06/2026) 5:0 USL League Two
  • FC Olympia - Bigfoot FC (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 3:0 USL League Two
Bigfoot FC
  • Bigfoot FC - FC Olympia (14.06.2026 | 14 Jun 2026 | 14/06/2026) 1:1 USL League Two
  • Tacoma Stars - Bigfoot FC (07.06.2026 | 07 Jun 2026 | 07/06/2026) 3:0 USL League Two
  • FC Olympia - Bigfoot FC (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 3:0 USL League Two
  • Bigfoot FC - Snohomish United (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 3:5 USL League Two
  • Midlakes United - Bigfoot FC (26.05.2026 | 26 de Mayo 2026 | 26/05/2026) 6:1 USL League Two
FC Olympia v Bigfoot FC score today, 13.07.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.