Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Tennessee SC - Asheville City 01/07/2025

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
5
Gana
8
2
Atado
1
3
Pérdidas
1
17
Anotado
36
18
Concedido
2
-1
Diferencia de goles
+34
7
Media de goles por partido
1
1.7
Goles marcados por partido
3.6
1.8
Goles encajados por partido
0.2
3.5
Ambos equipos marcaron
3.8
26.6'
Minutos/Goles marcados
24.5'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
0
2
3
Goles
5
10
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Asheville City
12 10 2 0 43 3 32
2. Dothan United SC
12 10 0 2 33 6 30
3. Tennessee SC
12 6 3 3 19 19 21
4. Birmingham Legion FC 2
12 5 2 5 15 21 17
5. Columbus United FC
12 5 2 5 18 15 17
6. Southern Soccer Academy Kings
12 4 2 6 13 19 14
7. Montgomery United FC
12 2 3 7 15 27 9
8. East Atlanta
12 3 0 9 9 34 9
9. Apotheos FC
12 1 2 9 9 30 5
10. Athens FC
0 0 0 0 0 0 0
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Tennessee SC Tennessee SC

No hay datos disponibles

Asheville City Asheville City

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2025 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Tennessee SC contra Asheville City puntaje e información en juegos recientes:
  • Asheville City - Tennessee SC (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 0:0 USL League Two
  • Tennessee SC - Asheville City (01.07.2025 | 01 Jul 2025 | 01/07/2025) 2:4 USL League Two
  • Asheville City - Tennessee SC (13.07.2024 | 13 Jul 2024 | 13/07/2024) 2:1 USL League Two
  • Tennessee SC - Asheville City (06.07.2024 | 06 Jul 2024 | 06/07/2024) 2:2 USL League Two
  • Asheville City - Tennessee SC (08.07.2023 | 08 Jul 2023 | 08/07/2023) 2:0 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

Tennessee SC
  • Asheville City - Tennessee SC (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 0:0 USL League Two
  • Tennessee SC - Birmingham Legion FC 2 (09.07.2025 | 09 Jul 2025 | 09/07/2025) 3:2 USL League Two
  • Tennessee SC - Asheville City (01.07.2025 | 01 Jul 2025 | 01/07/2025) 2:4 USL League Two
  • Birmingham Legion FC 2 - Tennessee SC (25.06.2025 | 25 Jun 2025 | 25/06/2025) 0:1 USL League Two
  • Tennessee SC - Columbus United FC (21.06.2025 | 21 Jun 2025 | 21/06/2025) 1:3 USL League Two
Asheville City
  • Asheville City - Charlotte Eagles (26.06.2026 | 26 Jun 2026 | 26/06/2026) 2:0 USL League Two
  • North Carolina Fusion - Asheville City (23.06.2026 | 23 Jun 2026 | 23/06/2026) 1:2 USL League Two
  • Tobacco Road - Asheville City (19.06.2026 | 19 Jun 2026 | 19/06/2026) 0:5 USL League Two
  • Asheville City - Appalachian (13.06.2026 | 13 Jun 2026 | 13/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Charlotte Eagles - Asheville City (10.06.2026 | 10 Jun 2026 | 10/06/2026) 2:2 USL League Two
Tennessee SC v Asheville City score today, 01.07.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.