Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Waterside Karori - Miramar Rangers 01/05/2026

Ronda 6

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
2
Gana
8
8
Pérdidas
1
11
Anotado
23
38
Concedido
7
-27
Diferencia de goles
+16
4
Media de goles por partido
6
1.1
Goles marcados por partido
2.3
3.8
Goles encajados por partido
0.7
4.9
Ambos equipos marcaron
3
18.4'
Minutos/Goles marcados
30'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
0
1
4
Goles
7
22
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Wellington Olympic
11 8 2 1 31 10 26
2. Napier City Rovers
11 8 2 1 27 7 26
3. Miramar Rangers
11 8 2 1 25 8 26
4. Western Suburbs
11 6 3 2 20 9 21
5. Upper Hutt City
11 5 0 6 16 21 15
6. Island Bay United
11 4 0 7 17 25 12
7. Petone
11 3 1 7 12 20 10
8. Wellington Phoenix II
10 2 2 6 10 13 8
9. Waterside Karori
11 2 2 7 10 27 8
10. FC Western
10 1 0 9 6 34 3
  Promotion to Championship round
  Relegation

Máximos goleadores

Waterside Karori Waterside Karori

No hay datos disponibles

Miramar Rangers Miramar Rangers

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2026 temporada de Liga Nacional

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Waterside Karori contra Miramar Rangers puntaje e información en juegos recientes:
  • Waterside Karori - Miramar Rangers (01.05.2026 | 01 de Mayo 2026 | 01/05/2026) 0:6 Liga Nacional
  • Miramar Rangers - Waterside Karori (22.08.2025 | 22 Ago 2025 | 22/08/2025) 8:1 Liga Nacional
  • Waterside Karori - Miramar Rangers (16.05.2025 | 16 de Mayo 2025 | 16/05/2025) 2:3 Liga Nacional
  • Waterside Karori - Miramar Rangers (23.08.2024 | 23 Ago 2024 | 23/08/2024) 1:1 Liga Nacional
  • Miramar Rangers - Waterside Karori (17.05.2024 | 17 de Mayo 2024 | 17/05/2024) 4:3 Liga Nacional

Últimos partidos jugados de los equipos:

Waterside Karori
  • Wellington Phoenix II - Waterside Karori (19.06.2026 | 19 Jun 2026 | 19/06/2026) 0:0 Liga Nacional
  • Waterside Karori - Island Bay United (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 4:0 Liga Nacional
  • Napier City Rovers - Waterside Karori (31.05.2026 | 31 de Mayo 2026 | 31/05/2026) 0:0 Chatham Cup
  • Waterside Karori - Wellington Olympic (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 0:3 Liga Nacional
  • Waterside Karori - Western Suburbs (15.05.2026 | 15 de Mayo 2026 | 15/05/2026) 2:2 Liga Nacional
Miramar Rangers
  • Upper Hutt City - Miramar Rangers (19.06.2026 | 19 Jun 2026 | 19/06/2026) 2:3 Liga Nacional
  • Miramar Rangers - Western Suburbs (12.06.2026 | 12 Jun 2026 | 12/06/2026) 2:0 Chatham Cup
  • Wellington Olympic - Miramar Rangers (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 1:1 Liga Nacional
  • Wellington Olympic - Miramar Rangers (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 1:2 Chatham Cup
  • Western Suburbs - Miramar Rangers (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 1:0 Liga Nacional
Waterside Karori v Miramar Rangers score today, 01.05.2026, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.