Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Real Central New Jersey - Lehigh Valley United Sonic 22/05/2024

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
2
Gana
1
5
Atado
3
3
Pérdidas
6
14
Anotado
7
16
Concedido
25
-2
Diferencia de goles
-18
5
Media de goles por partido
4
1.4
Goles marcados por partido
0.7
1.6
Goles encajados por partido
2.5
3
Ambos equipos marcaron
3.2
30'
Minutos/Goles marcados
28.1'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
3
0
2
Goles
13
6
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Ocean City Nor'easters
12 9 0 3 30 9 27
2. Reading United
12 7 2 3 32 20 23
3. West Chester United SC USL2
12 7 2 3 25 15 23
4. Real Central New Jersey
12 5 1 6 18 26 16
5. Philadelphia Lone Star Usl2
12 3 1 8 19 37 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 1 2 9 12 29 5
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Real Central New Jersey Real Central New Jersey

No hay datos disponibles

Lehigh Valley United Sonic Lehigh Valley United Sonic

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2024 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Real Central New Jersey contra Lehigh Valley United Sonic puntaje e información en juegos recientes:
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Lehigh Valley United Sonic (25.06.2025 | 25 Jun 2025 | 25/06/2025) 6:2 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (04.06.2025 | 04 Jun 2025 | 04/06/2025) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (15.06.2024 | 15 Jun 2024 | 15/06/2024) 0:4 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Lehigh Valley United Sonic (12.06.2024 | 12 Jun 2024 | 12/06/2024) 3:2 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

Real Central New Jersey
  • Eagle FC - Real Central New Jersey (07.06.2026 | 07 Jun 2026 | 07/06/2026) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 de Mayo 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Pennsylvania Classics (20.05.2026 | 20 de Mayo 2026 | 20/05/2026) 4:2 USL League Two
Lehigh Valley United Sonic
  • Lehigh Valley United Sonic - Philadelphia Lone Star Usl2 (09.06.2026 | 09 Jun 2026 | 09/06/2026) 3:0 USL League Two
  • Philadelphia Lone Star Usl2 - Lehigh Valley United Sonic (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 4:1 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Eagle FC (26.05.2026 | 26 de Mayo 2026 | 26/05/2026) 3:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 3:1 USL League Two
Real Central New Jersey v Lehigh Valley United Sonic score today, 22.05.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.