Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Reading United - Real Central New Jersey 16/06/2026

Ronda

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
4
Gana
4
6
Pérdidas
4
16
Anotado
18
18
Concedido
13
-2
Diferencia de goles
+5
7
Media de goles por partido
5
1.6
Goles marcados por partido
1.8
1.8
Goles encajados por partido
1.3
3.4
Ambos equipos marcaron
3.1
26.5'
Minutos/Goles marcados
29'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
1
2
2
Goles
11
9
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Lehigh Valley United Sonic
8 7 0 1 20 9 21
2. Ocean City Nor'easters
6 6 0 0 19 3 18
3. Philadelphia Lone Star Usl2
9 4 1 4 22 19 13
4. Real Central New Jersey
6 4 0 2 12 6 12
5. West Chester United SC USL2
7 3 1 3 11 13 10
6. Delaware FC
7 2 1 4 13 17 7
7. Reading United
6 2 0 4 9 10 6
8. Pennsylvania Classics
8 1 2 5 11 23 5
9. Eagle FC
7 0 1 6 4 21 1
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Reading United Reading United

No hay datos disponibles

Real Central New Jersey Real Central New Jersey

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2026 temporada de USL League Two

Chatea con (1)

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Reading United contra Real Central New Jersey puntaje e información en juegos recientes:
  • Reading United - Real Central New Jersey (16.06.2026 | 16 Jun 2026 | 16/06/2026) 2:2 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 de Mayo 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (14.06.2025 | 14 Jun 2025 | 14/06/2025) 2:2 USL League Two
  • Reading United - Real Central New Jersey (31.05.2025 | 31 de Mayo 2025 | 31/05/2025) 1:3 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (10.07.2024 | 10 Jul 2024 | 10/07/2024) 1:6 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

Reading United
  • Reading United - Real Central New Jersey (16.06.2026 | 16 Jun 2026 | 16/06/2026) 2:2 USL League Two
  • Reading United - West Chester United SC USL2 (13.06.2026 | 13 Jun 2026 | 13/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Reading United - Ocean City Nor'easters (10.06.2026 | 10 Jun 2026 | 10/06/2026) 0:2 USL League Two
  • West Chester United SC USL2 - Reading United (02.06.2026 | 02 Jun 2026 | 02/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Eagle FC - Reading United (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 0:3 USL League Two
Real Central New Jersey
  • Reading United - Real Central New Jersey (16.06.2026 | 16 Jun 2026 | 16/06/2026) 2:2 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Philadelphia Lone Star Usl2 (13.06.2026 | 13 Jun 2026 | 13/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Eagle FC - Real Central New Jersey (07.06.2026 | 07 Jun 2026 | 07/06/2026) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 1:0 USL League Two
Reading United v Real Central New Jersey score today, 16.06.2026, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.