Información de partidos y equipos
Carlos Stein contra Alianza Universidade de Huanuco puntaje e información en juegos recientes:
- Alianza Universidade de Huanuco - Carlos Stein (14.07.2024 | 14 Jul 2024 | 14/07/2024) 7:0 Segunda División
- Carlos Stein - Alianza Universidade de Huanuco (23.05.2024 | 23 de Mayo 2024 | 23/05/2024) 1:5 Segunda División
- Carlos Stein - Alianza Universidade de Huanuco (24.07.2023 | 24 Jul 2023 | 24/07/2023) 0:2 Segunda División
- Alianza Universidade de Huanuco - Carlos Stein (01.05.2023 | 01 de Mayo 2023 | 01/05/2023) 3:0 Segunda División
- Alianza Universidade de Huanuco - Carlos Stein (07.11.2020 | 07 Nov 2020 | 07/11/2020) Estadio Heraclio Tapia 3:2 Primera División
Últimos partidos jugados de los equipos:
Carlos Stein
- EM Deportivo Binacional - Carlos Stein (07.09.2024 | 07 Sep 2024 | 07/09/2024) 6:1 Segunda División
- CD Moquegua - Carlos Stein (02.09.2024 | 02 Sep 2024 | 02/09/2024) 6:1 Segunda División
- Carlos Stein - Universidad San Martín (Lima) (26.08.2024 | 26 Ago 2024 | 26/08/2024) 1:2 Segunda División
- Carlos Stein - CD Moquegua (22.08.2024 | 22 Ago 2024 | 22/08/2024) 0:4 Segunda División
- Universidad San Martín (Lima) - Carlos Stein (17.08.2024 | 17 Ago 2024 | 17/08/2024) 1:0 Segunda División
Alianza Universidade de Huanuco
- Alianza Universidade de Huanuco - EM Deportivo Binacional (31.05.2026 | 31 de Mayo 2026 | 31/05/2026) 1:2 Segunda División
- Union Minas - Alianza Universidade de Huanuco (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 0:1 Segunda División
- Alianza Universidade de Huanuco - CD Estudiantil Cni (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 2:0 Segunda División
- Bentin Tacna Heroica - Alianza Universidade de Huanuco (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 0:0 Segunda División
- Alianza Universidade de Huanuco - Santos Ica (04.05.2026 | 04 de Mayo 2026 | 04/05/2026) 1:2 Segunda División
Carlos Stein v Alianza Universidade de Huanuco score today, 23.05.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.