Información de partidos y equipos
FC Basel (Mujeres) contra FC Luzern (Mujeres) puntaje e información en juegos recientes:
- FC Luzern (Mujeres) - FC Basel (Mujeres) (14.03.2026 | 14 Mar 2026 | 14/03/2026) 1:2 Superliga, Femenina
- FC Basel (Mujeres) - FC Luzern (Mujeres) (27.09.2025 | 27 Sep 2025 | 27/09/2025) 2:2 Superliga, Femenina
- FC Basel (Mujeres) - FC Luzern (Mujeres) (07.12.2024 | 07 Dic 2024 | 07/12/2024) 3:0 Superliga, Femenina
- FC Luzern (Mujeres) - FC Basel (Mujeres) (31.08.2024 | 31 Ago 2024 | 31/08/2024) 1:6 Superliga, Femenina
- FC Luzern (Mujeres) - FC Basel (Mujeres) (10.02.2024 | 10 Feb 2024 | 10/02/2024) 1:8 Superliga, Femenina
Últimos partidos jugados de los equipos:
FC Basel (Mujeres)
- FC Basel (Mujeres) - FC Rapperswil-Jona (Women) (17.05.2026 | 17 de Mayo 2026 | 17/05/2026) 4:2 Superliga, Femenina
- FC Rapperswil-Jona (Women) - FC Basel (Mujeres) (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 0:3 Superliga, Femenina
- FC Basel (Mujeres) - St. Gallen (Mujeres) (01.05.2026 | 01 de Mayo 2026 | 01/05/2026) 0:3 Superliga, Femenina
- St. Gallen (Mujeres) - FC Basel (Mujeres) (25.04.2026 | 25 Abr 2026 | 25/04/2026) 1:0 Superliga, Femenina
- FC Basel (Mujeres) - Servette FC Chenois (Mujeres) (04.04.2026 | 04 Abr 2026 | 04/04/2026) 1:0 Superliga, Femenina
FC Luzern (Mujeres)
- FC Luzern (Mujeres) - Yverdon (F) (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 0:0 Superliga, Femenina
- Frauenteam Thun Berner Oberland (Women) - FC Luzern (Mujeres) (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 1:4 Superliga, Femenina
- FC Sion (Women) - FC Luzern (Mujeres) (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 2:5 Superliga, Femenina
- Yverdon (F) - FC Luzern (Mujeres) (10.05.2026 | 10 de Mayo 2026 | 10/05/2026) 1:2 Superliga, Femenina
- FC Luzern (Mujeres) - Frauenteam Thun Berner Oberland (Women) (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) 1:0 Superliga, Femenina
FC Basel (Mujeres) v FC Luzern (Mujeres) score today, 07.12.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.