Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Zubimendi, Martin

Nombre: Zubimendi, Martin
Equipo: Arsenal
Posición: Centrocampista
País: España
Fecha de Nacimiento: 1999-02-02
Valor de mercado: €68.88m
El contrato expira: 30.06.2030
Redes sociales:

Zubimendi Martin Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.1 76’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 Gana
6.5 12’ 0 0 0 0 lose
6.4 14’ 0 0 0 0 Gana
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 68’ 0 0 0 0 Gana
7.2 74’ 0 0 0 0 Gana
6.3 90’ 0 0 1 0 atado
No convocado Gana
7 80’ 0 0 0 0 Gana
6.8 90’ 0 0 0 0 Gana
6.8 90’ 0 0 0 0 Gana
7 90’ 0 0 0 0 atado
7.7 12’ 0 0 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 atado
7.7 90’ 1 0 0 0 Gana
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
7.7 90’ 1 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
6.3 58’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Gana
6.8 79’ 0 0 0 0 atado
0 9’ 0 0 0 0 Gana
6.8 90’ 0 0 0 0 atado
7.3 90’ 0 0 1 0 Gana
7.9 90’ 1 0 0 0 Gana
7.4 90’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo atado
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
7.1 58’ 0 0 0 0 Gana
8.5 90’ 0 1 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 Gana
6.5 57’ 0 0 1 0 atado
6.5 90’ 0 0 0 0 Gana
6.6 90’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo atado
7.6 90’ 1 0 0 0 Gana
7.9 90’ 0 1 1 0 atado
Suspendido Gana
7.1 77’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
8 72’ 0 0 1 0 Gana
6.9 90’ 0 0 0 0 Gana
7.3 63’ 0 0 0 0 Gana
7.5 81’ 0 0 0 0 Gana
7.3 61’ 0 0 0 0 Gana
7.2 90’ 0 0 1 0 Gana
7.8 82’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 90’ 0 0 1 0 Gana
8.3 90’ 2 0 0 0 Gana
7.3 73’ 0 0 0 0 Gana
8.7 62’ 0 1 0 0 Gana
6 90’ 0 0 1 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 Gana
7 90’ 0 0 0 0 Gana
7.6 90’ 0 1 0 0 Gana
6.7 45’ 0 0 0 0 lose
6.3 23’ 0 0 0 0 lose
6.7 77’ 0 0 1 0 Gana
7.1 45’ 0 0 0 0 Gana
7.8 120’ 1 0 0 0 atado
6.4 90’ 0 0 0 0 Gana
6.2 21’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 lose
5.8 90’ 0 0 1 0 lose
6 73’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 atado
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
Suspendido atado
6.8 90’ 0 0 1 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Arsenal
7 32 5 1 4 0
2024 - LaLiga
Real Sociedad
6.9 36 2 1 6 0
2023 - LaLiga
Real Sociedad
7 31 4 1 5 0
2022/2023 - LaLiga
Real Sociedad
6.9 36 1 3 12 0
2021/2022 - LaLiga
Real Sociedad
7 36 2 1 4 0
2020/2021 - LaLiga
Real Sociedad
6.8 31 0 0 6 0
2019/2020 - LaLiga
Real Sociedad
6.8 9 0 0 3 0
2018/2019 - LaLiga
Real Sociedad
1 0 0 0 0
Total 212 14 7 40 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL Cup
Arsenal
7.2 3 1 0 0 0
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Arsenal
7.1 3 0 0 0 0
2024 - Copa del Rey
Real Sociedad
6.8 4 0 0 1 0
2023 - Copa del Rey
Real Sociedad
6.9 6 0 0 0 0
2022 - Copa del Rey
Real Sociedad
4 0 1 1 0
2021/2022 - Copa del Rey
Real Sociedad
4 0 0 0 0
2021 - Supercopa
Real Sociedad
6.1 1 0 0 0 0
2020/2021 - Copa del Rey
Real Sociedad
2 0 0 0 0
2019/2021 - Copa del Rey
Real Sociedad
1 0 0 0 0
Total 28 1 1 2 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Liga de Campeones de la UEFA
Arsenal
7.1 10 0 1 4 0
2024 - Liga Europa de la UEFA
Real Sociedad
6.9 8 0 0 4 0
2023 - Liga de Campeones de la UEFA
Real Sociedad
7.2 8 0 0 0 0
2022/2023 - Liga Europa de la UEFA
Real Sociedad
6.7 4 0 0 1 0
2021/2022 - Liga Europa de la UEFA
Real Sociedad
6.8 7 1 1 3 0
2020/2021 - Liga Europa de la UEFA
Real Sociedad
6.9 7 0 0 1 0
Total 44 1 2 13 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Amistosos Sub-21
España
6.4 1 0 0 0 0
2026 - CM, Clasif. OFC
España
7.7 5 1 1 0 0
2024 - UEFA Nations League
España
7.2 9 2 0 0 0
2024 - Amistosos Sub-21
España
6.8 2 0 0 0 0
2021 - Campeonato de Europa Sub-21
España U21
4 0 0 1 0
2021 - Campeonato de Europa Sub-21
España U21
3 0 0 1 0
Total 24 3 1 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Zubimendi Martin historial de lesiones

28.03.2026 - 02.04.2026
Lesión:
injury-icon Lesión de rodilla
05.11.2025 - 06.11.2025
Lesión:
injury-icon Golpe
29.03.2025 - 31.03.2025
Lesión:
injury-icon Lesión de tobillo
Show more

Zubimendi, Martin transferencias

2025-07-05 Firmado
70M €

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Zubimendi Martin: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Arsenal. País del club - Inglaterra. Edad – 27. Peso – 73. Altura – 180. Pierna puntera - Derecha.

Zubimendi Martin los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Arsenal - Bournemouth. Zubimendi Martin los juegos en que participó:
  • Arsenal - Bournemouth | 11 Abr 2026 | 1:2 Premier League
  • Sporting CP - Arsenal | 07 Abr 2026 | 0:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Southampton - Arsenal | 04 Abr 2026 | 2:1 FA Cup
  • España - Serbia | 27 Mar 2026 | 3:0 Amistosos Internacionales
  • Arsenal - Manchester City | 22 Mar 2026 | 0:2 EFL Cup
  • Arsenal - Bayer 04 | 17 Mar 2026 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Everton | 14 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Bayer 04 - Arsenal | 11 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Mansfield Town - Arsenal | 07 Mar 2026 | 1:2 FA Cup
  • Brighton & Hove Albion - Arsenal | 04 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Chelsea | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Tottenham - Arsenal | 22 Feb 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Arsenal | 18 Feb 2026 | 2:2 Premier League
  • Arsenal - Wigan Athletic | 15 Feb 2026 | 4:0 FA Cup
  • Brentford - Arsenal | 12 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Arsenal - Sunderland | 07 Feb 2026 | 3:0 Premier League
  • Arsenal - Chelsea | 03 Feb 2026 | 1:0 EFL Cup
  • Leeds United - Arsenal | 31 Ene 2026 | 0:4 Premier League
  • Arsenal - Kairat | 28 Ene 2026 | 3:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Manchester United | 25 Ene 2026 | 2:3 Premier League
  • Inter - Arsenal | 20 Ene 2026 | 1:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Nottingham Forest - Arsenal | 17 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Portsmouth - Arsenal | 11 Ene 2026 | 1:4 FA Cup
  • Arsenal - Liverpool | 08 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Bournemouth - Arsenal | 03 Ene 2026 | 2:3 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Arsenal - Brighton & Hove Albion | 27 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Dic 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Everton - Arsenal | 20 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Wolverhampton Wanderers | 13 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • Brugge - Arsenal | 10 Dic 2025 | 0:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • Arsenal - Brentford | 03 Dic 2025 | 2:0 Premier League
  • Chelsea - Arsenal | 30 Nov 2025 | 1:1 Premier League
  • Arsenal - Bayern Munich | 26 Nov 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Tottenham | 23 Nov 2025 | 4:1 Premier League
  • España - Turquía | 18 Nov 2025 | 2:2 CM, Clasif. UEFA
  • Georgia - España | 15 Nov 2025 | 0:4 CM, Clasif. UEFA
  • Sunderland - Arsenal | 08 Nov 2025 | 2:2 Premier League
  • Slavia Prague - Arsenal | 04 Nov 2025 | 0:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Burnley - Arsenal | 01 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Arsenal - Brighton & Hove Albion | 29 Oct 2025 | 2:0 EFL Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Arsenal - Atlético de Madrid | 21 Oct 2025 | 4:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Fulham - Arsenal | 18 Oct 2025 | 0:1 Premier League
  • España - Bulgaria | 14 Oct 2025 | 4:0 CM, Clasif. UEFA
  • España - Georgia | 11 Oct 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Arsenal - West Ham United | 04 Oct 2025 | 2:0 Premier League
  • Arsenal - Olympiacos Piraeus | 01 Oct 2025 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Newcastle United - Arsenal | 28 Sep 2025 | 1:2 Premier League
  • Port Vale - Arsenal | 24 Sep 2025 | 0:2 EFL Cup
  • Arsenal - Manchester City | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Athletic Club - Arsenal | 16 Sep 2025 | 0:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Nottingham Forest | 13 Sep 2025 | 3:0 Premier League
  • Turquía - España | 07 Sep 2025 | 0:6 CM, Clasif. UEFA
  • Bulgaria - España | 04 Sep 2025 | 0:3 CM, Clasif. UEFA
  • Liverpool - Arsenal | 31 Ago 2025 | 1:0 Premier League
  • Arsenal - Leeds United | 23 Ago 2025 | 5:0 Premier League
  • Manchester United - Arsenal | 17 Ago 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Athletic Club | 09 Ago 2025 | 3:0 Copa Emiratos
  • Arsenal - Villarreal | 06 Ago 2025 | 2:3 Amistosos de Clubes
  • Arsenal - Tottenham | 31 Jul 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Arsenal - Newcastle United | 27 Jul 2025 | 3:2 Amistosos de Clubes
  • Arsenal - Milan | 23 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Portugal - España | 08 Jun 2025 | 2:2 UEFA Nations League
  • España - Francia | 05 Jun 2025 | 5:4 UEFA Nations League
  • Real Madrid - Real Sociedad | 24 de Mayo 2025 | 2:0 LaLiga
  • Real Sociedad - Girona FC | 18 de Mayo 2025 | 3:2 LaLiga
  • Real Sociedad - Celta de Vigo | 13 de Mayo 2025 | 0:1 LaLiga
  • Atlético de Madrid - Real Sociedad | 10 de Mayo 2025 | 4:0 LaLiga
  • Real Sociedad - Athletic Club | 04 de Mayo 2025 | 0:0 LaLiga
  • Deportivo Alavés - Real Sociedad | 23 Abr 2025 | 1:0 LaLiga
  • Villarreal - Real Sociedad | 20 Abr 2025 | 2:2 LaLiga
  • Real Sociedad - Mallorca | 12 Abr 2025 | 0:2 LaLiga
  • Las Palmas - Real Sociedad | 06 Abr 2025 | 1:3 LaLiga

Zubimendi Martin traspasos durante el último período

Zubimendi Martin traspasos:
  • 05 Jul 2025 | Real Sociedad Arsenal Traspaso
  • 08 Feb 2020 | Real Sociedad B Real Sociedad Traspaso
  • 31 Ene 2020 | Real Sociedad Real Sociedad B Traspaso
  • 31 Dic 2018 | Real Sociedad Traspaso