Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Watkins, Ollie

Nombre: Watkins, Ollie
Equipo: Aston Villa
Posición: Ataque
País: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 1995-12-30
Valor de mercado: €35.98m
El contrato expira: 30.06.2028
Redes sociales:

Watkins Ollie Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.2 87’ 0 0 0 0 atado
0 22’ 0 0 0 0 lose
7.9 87’ 1 0 0 0 Gana
7.5 35’ 0 1 0 0 Gana
5.9 60’ 0 0 1 0 lose
7.1 77’ 1 0 0 0 Gana
5.9 72’ 0 0 1 0 lose
5.7 86’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 atado
5.8 26’ 0 0 0 0 lose
6 74’ 0 0 0 0 Gana
6.1 86’ 0 0 0 0 atado
Lesionado lose
6.8 35’ 0 0 0 0 Gana
7.6 90’ 1 0 0 0 Gana
6.9 90’ 0 0 0 0 Gana
6 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 26’ 0 0 0 0 Gana
6.4 90’ 0 0 0 0 atado
6.7 83’ 1 0 0 0 Gana
6.2 90’ 1 0 1 0 lose
8.6 33’ 2 0 0 0 Gana
6.2 75’ 0 1 0 0 Gana
6.3 75’ 0 0 0 0 Gana
5.9 27’ 0 0 0 0 Gana
6.4 66’ 0 0 0 0 Gana
8.4 86’ 2 0 0 0 Gana
6.7 37’ 0 0 0 0 Gana
6.3 31’ 0 0 0 0 Gana
6.6 68’ 0 0 0 0 Gana
6.2 81’ 0 0 0 0 Gana
6.4 27’ 0 0 0 0 Gana
6.3 74’ 0 0 0 0 lose
6.6 86’ 0 0 0 0 Gana
6 66’ 0 0 0 0 lose
6.5 30’ 0 0 0 0 Gana
7.4 46’ 1 0 0 0 Gana
6.6 67’ 0 0 0 0 Gana
6.9 71’ 0 0 0 0 Gana
7.1 90’ 1 0 0 0 Gana
6.4 33’ 0 0 0 0 Gana
5.9 90’ 0 0 0 0 atado
6.3 24’ 0 0 0 0 atado
6.5 83’ 0 0 0 0 atado
7.2 15’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 atado
0 90’ 1 0 0 0 Gana
En el banquillo lose
8 46’ 1 0 0 0 Gana
0 46’ 1 0 0 0 atado
En el banquillo Gana
7.6 64’ 1 0 0 0 atado
No convocado lose
No convocado lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 86’ 0 1 0 0 Gana
7.1 90’ 1 0 0 0 Gana
6.8 71’ 0 0 0 0 Gana
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
5.7 15’ 0 0 1 0 lose
7.9 83’ 1 1 0 0 Gana
6.1 15’ 0 0 0 0 Gana
7.9 25’ 1 0 0 0 Gana
6.1 12’ 0 0 0 0 lose
6.4 62’ 0 0 0 0 Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Aston Villa
6.6 31 9 1 3 0
2024 - Premier League
Aston Villa
6.9 38 16 8 2 0
2023 - Premier League
Aston Villa
7.2 37 19 13 4 0
2022/2023 - Premier League
Aston Villa
7 37 15 6 4 0
2021/2022 - Premier League
Aston Villa
6.9 35 11 2 7 0
2020/2021 - Premier League
Aston Villa
7.1 37 14 5 4 1
2019/2020 - Championship
Brentford
7.1 49 26 3 4 0
2018/2019 - Championship
Brentford
7.2 41 10 6 5 0
2017/2018 - Championship
Brentford
7.5 45 10 4 8 0
2016 - League Two
Exeter City
48 15 0 5 0
2015 - League Two
Exeter City
20 8 0 4 0
2014 - National League Sur
Weston-super-Mare
10 10 0 0 0
2014 - League Two
Exeter City
2 0 0 0 0
2013 - League Two
Exeter City
1 0 0 0 0
Total 431 163 48 50 1
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Aston Villa
6.1 2 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Aston Villa
6.3 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Aston Villa
6.5 4 0 2 0 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Aston Villa
6.5 3 0 0 0 0
2023 - EFL Cup
Aston Villa
6.4 1 0 0 1 0
2022/2023 - FA Cup, Clasificación
Aston Villa
1 0 0 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Aston Villa
6.8 2 1 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Clasificación
Aston Villa
1 0 0 0 0
2020/2021 - EFL Cup
Aston Villa
3 2 0 0 0
2019/2020 - EFL Cup
Brentford
1 0 1 0 0
2018/2019 - FA Cup, Clasificación
Brentford
3 2 0 0 0
2018/2019 - EFL Cup
Brentford
1 0 0 0 0
2017/2018 - FA Cup, Clasificación
Brentford
1 0 0 0 0
2017/2018 - EFL Cup
Brentford
2 1 0 0 0
2016 - EFL Trophy
Exeter City
1 1 0 0 0
2016/2017 - EFL Cup
Exeter City
1 0 0 0 0
2015/2016 - FA Cup, Clasificación
Exeter City
1 1 0 0 0
2014 - EFL Trophy
Exeter City
1 1 0 0 0
Total 30 9 3 1 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Liga Europa de la UEFA
Aston Villa
6.9 12 4 1 0 0
2024 - Liga de Campeones de la UEFA
Aston Villa
6.7 12 1 4 0 0
2023 - UEFA Europa Conference League
Aston Villa
7.1 12 8 0 2 0
Total 36 13 5 2 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - CM, Clasif. OFC
Inglaterra
7.2 1 0 0 0 0
2025 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
7.4 1 1 0 0 0
2024 - UEFA Nations League
Inglaterra
7 3 1 1 0 0
2024 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
6.4 3 0 0 0 0
2023 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
7.3 1 1 0 0 0
2022 - CM, Clasif. OFC
Inglaterra
7.3 3 1 0 0 0
Total 12 4 1 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Watkins Ollie historial de lesiones

29.01.2026 - 05.02.2026
Lesión:
injury-icon Lesión
06.06.2025 - 30.06.2025
Lesión:
injury-icon Lesión muscular
12.03.2025 - 27.03.2025
Lesión:
injury-icon Problemas de salud
Show more

Watkins, Ollie transferencias

2020-09-08 Firmado
34M €
2017-07-17 Firmado
7.2M €
2015-05-31 Retorno de en alquiler
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Watkins Ollie: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Aston Villa. País del club - Inglaterra. Edad – 30. Peso – 70. Altura – 180. Pierna puntera - Derecha.

Watkins Ollie los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Nottingham Forest - Aston Villa. Watkins Ollie los juegos en que participó:
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Abr 2026 | 1:1 Premier League
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - LOSC Lille | 19 Mar 2026 | 2:0 Liga Europa de la UEFA
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • LOSC Lille - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 Liga Europa de la UEFA
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Feb 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Feb 2026 | 1:3 FA Cup
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 07 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Ene 2026 | 3:2 Liga Europa de la UEFA
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Ene 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahce - Aston Villa | 22 Ene 2026 | 0:1 Liga Europa de la UEFA
  • Aston Villa - Everton | 18 Ene 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham - Aston Villa | 10 Ene 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Ene 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Dic 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Dic 2025 | 1:2 Liga Europa de la UEFA
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Dic 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 Liga Europa de la UEFA
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 Liga Europa de la UEFA
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Eagles FC Ehead - Aston Villa | 23 Oct 2025 | 2:1 Liga Europa de la UEFA
  • Tottenham - Aston Villa | 19 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Inglaterra - Gales | 09 Oct 2025 | 3:0 Amistosos Internacionales
  • Aston Villa - Burnley | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Oct 2025 | 0:2 Liga Europa de la UEFA
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna 1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 Liga Europa de la UEFA
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Serbia - Inglaterra | 09 Sep 2025 | 0:5 CM, Clasif. UEFA
  • Inglaterra - Andorra | 06 Sep 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Ago 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Ago 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Ago 2025 | 0:2 Amistosos de Clubes
  • Olympique de Marsella - Aston Villa | 09 Ago 2025 | 3:1 Amistosos de Clubes
  • Aston Villa - Roma | 06 Ago 2025 | 4:0 Amistosos de Clubes
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Ago 2025 | 2:2 Amistosos de Clubes
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Jul 2025 | 1:2 Amistosos de Clubes
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Jul 2025 | 2:2 Amistosos de Clubes
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Jul 2025 | 3:1 Amistosos de Clubes
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Manchester United - Aston Villa | 25 de Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham | 16 de Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 10 de Mayo 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 de Mayo 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Abr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Abr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Abr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Abr 2025 | 3:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Abr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Abr 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Abr 2025 | 2:1 Premier League

Watkins Ollie traspasos durante el último período

Watkins Ollie traspasos:
  • 08 Sep 2020 | Brentford Aston Villa Traspaso
  • 17 Jul 2017 | Exeter City Brentford Traspaso
  • 30 de Mayo 2015 | Weston-super-Mare Exeter City Retorno de en alquiler
  • 07 Dic 2014 | Exeter City Weston-super-Mare En alquiler
  • 30 Jun 2014 | Exeter City Traspaso