Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Smith, Olivia

Nombre: Smith, Olivia
Equipo: Arsenal LFC (Mujeres)
Posición: Ataque
País: Canadá
Fecha de Nacimiento: 2004-08-05

Smith Olivia Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.8 33’ 0 0 0 0 lose
6.4 69’ 0 0 0 0 lose
7.5 46’ 0 1 0 0 Gana
6.5 31’ 0 0 0 0 Gana
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
7.8 72’ 1 0 1 0 Gana
0 53’ 0 0 0 0 Gana
No convocado Gana
8 82’ 1 0 1 0 Gana
7.9 84’ 1 0 0 0 Gana
Suspendido Gana
5.1 61’ 0 0 2 1 lose
0 71’ 0 0 0 0 Gana
7 63’ 0 0 0 0 atado
0 80’ 0 0 0 0 Gana
8.9 65’ 1 0 0 0 Gana
7.5 28’ 1 0 0 0 Gana
7.1 58’ 0 0 1 0 Gana
7.6 90’ 1 0 0 0 Gana
6.8 63’ 0 0 0 0 Gana
7.6 45’ 0 0 0 0 atado
0 9’ 0 0 0 0 lose
7.1 29’ 0 0 0 0 atado
Lesionado Gana
6.2 37’ 0 0 0 0 lose
6.7 70’ 0 0 1 0 Gana
7.5 64’ 0 0 0 0 Gana
6.3 35’ 0 0 0 0 lose
6.5 68’ 0 0 0 0 lose
6.7 65’ 0 0 0 0 atado
6.7 65’ 0 0 0 0 atado
8 28’ 0 1 0 0 Gana
8.3 61’ 1 0 0 0 Gana
0 13’ 0 0 0 0 lose
0 21’ 1 0 0 0 lose
6.8 69’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 atado
8.5 46’ 1 0 0 0 lose
0 88’ 1 0 0 0 lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Smith Olivia historial de lesiones

22.02.2026 - 13.03.2026
Lesión:
injury-icon Lesión
24.10.2025 - 06.11.2025
Lesión:
injury-icon Lesión
04.06.2025 - 02.09.2025
Lesión:
injury-icon Lesión
Show more

Smith, Olivia transferencias

2025-07-16 Firmado
1.2M €

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Smith Olivia: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Arsenal LFC (Mujeres). País del club - Inglaterra. Edad – 21. Peso – 71. Altura – 163.

Smith Olivia los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Arsenal LFC (Mujeres) - Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres). Smith Olivia los juegos en que participó:
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) | 05 Abr 2026 | 0:2 FA Cup, Femenino
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 01 Abr 2026 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 28 Mar 2026 | 5:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Chelsea LFC (Mujeres) | 24 Mar 2026 | 3:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - West Ham United LFC (Mujeres) | 21 Mar 2026 | 5:0 Super League Women
  • London City Lionesses (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 15 Mar 2026 | 0:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Bristol City (Mujeres) | 22 Feb 2026 | 3:0 FA Cup, Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Oud-Heverlee Leuven (Mujeres) | 18 Feb 2026 | 3:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Oud-Heverlee Leuven (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 11 Feb 2026 | 0:4 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester City LFC (Mujeres) | 08 Feb 2026 | 1:0 Super League Women
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 24 Ene 2026 | 0:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 21 Ene 2026 | 0:1 FA Womens League Cup
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 18 Ene 2026 | 2:0 FA Cup, Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 10 Ene 2026 | 0:0 Super League Women
  • Crystal Palace (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 21 Dic 2025 | 0:2 FA Womens League Cup
  • Oud-Heverlee Leuven (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 17 Dic 2025 | 0:3 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Everton LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 13 Dic 2025 | 1:3 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Twente (Mujeres) | 09 Dic 2025 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Liverpool LFC (Mujeres) | 06 Dic 2025 | 2:1 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Real Madrid (F) | 19 Nov 2025 | 2:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Tottenham Hotspur (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 16 Nov 2025 | 0:0 Super League Women
  • Bayern Munich (Women) - Arsenal LFC (Mujeres) | 12 Nov 2025 | 3:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Chelsea LFC (Mujeres) | 08 Nov 2025 | 1:1 Super League Women
  • Leicester City (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 02 Nov 2025 | 1:4 Super League Women
  • Suiza (F) - Canadá (Mujeres) | 24 Oct 2025 | 1:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Benfica (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 16 Oct 2025 | 0:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) | 12 Oct 2025 | 1:0 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - FC Lyon (Mujeres) | 07 Oct 2025 | 1:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 04 Oct 2025 | 3:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 27 Sep 2025 | 1:1 Super League Women
  • Manchester United (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 21 Sep 2025 | 0:0 Super League Women
  • West Ham United LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 12 Sep 2025 | 1:5 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - London City Lionesses (F) | 06 Sep 2025 | 4:1 Super League Women
  • Canadá (Mujeres) - Haiti (F) | 03 Jun 2025 | 3:1 Amistosos Internac, Feminino
  • Canadá (Mujeres) - Haiti (F) | 31 de Mayo 2025 | 4:1 Amistosos Internac, Feminino
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Liverpool LFC (Mujeres) | 10 de Mayo 2025 | 1:0 Super League Women
  • Liverpool LFC (Mujeres) - Everton LFC (Mujeres) | 04 de Mayo 2025 | 0:2 Super League Women
  • Liverpool LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 27 Abr 2025 | 2:2 Super League Women
  • Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) - Liverpool LFC (Mujeres) | 19 Abr 2025 | 1:2 Super League Women
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Liverpool LFC (Mujeres) | 12 Abr 2025 | 2:1 FA Cup, Femenino

Smith Olivia traspasos durante el último período