Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Sasu, Aron

Nombre: Sasu, Aron
Equipo: Wimbledon
Posición: Centrocampista
País: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 2005-03-05
El contrato expira: 30.06.2026

Sasu Aron Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.5 65’ 0 0 0 0 lose
6.3 24’ 0 0 0 0 lose
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado atado
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado lose
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado atado
Lesionado lose
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado Gana
6.3 29’ 0 0 0 0 lose
6.8 22’ 0 0 0 0 atado
No convocado lose
No convocado atado
No convocado lose
9.5 84’ 4 0 0 0 Gana
5.8 16’ 0 0 0 0 atado
5.7 64’ 0 0 0 0 lose
5.6 69’ 0 0 0 0 atado
5.8 26’ 0 0 0 0 Gana
6.2 79’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 31’ 0 0 0 0 lose
0 3’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo atado
0 4’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
No convocado Gana
No convocado Gana
6.2 24’ 0 0 0 0 lose
5.6 90’ 0 0 1 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 1 0 lose
En el banquillo Gana
0 2’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo Gana
6.8 62’ 0 0 1 0 atado
6.9 16’ 0 0 0 0 Gana
0 3’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 Gana
0 10’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
0 6’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 28’ 0 0 0 0 atado
0 7’ 0 0 0 0 atado
6.9 90’ 0 0 0 0 Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.3 16 0 0 0 0
2024 - League Two
Wimbledon
6.5 24 0 0 1 0
2023 - League Two
Wimbledon
6.5 20 0 0 1 0
Total 60 0 0 2 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Wimbledon
1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Wimbledon
7 3 4 0 1 0
2025/2026 - EFL Cup
Wimbledon
6.4 2 0 0 2 0
2024 - EFL Trophy
Wimbledon
6.6 1 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Wimbledon
3 0 0 0 0
2023 - EFL Trophy
Wimbledon
6.9 6 1 0 0 0
2023 - EFL Cup
Wimbledon
6.3 2 0 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Wimbledon
2 0 0 0 0
2021 - EFL Trophy
Wimbledon
1 0 0 0 0
Total 21 5 0 3 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Sasu Aron historial de lesiones

29.12.2025 - 04.04.2026
Lesión:
injury-icon Lesión de isquiotibiales

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Sasu Aron: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Wimbledon. País del club - Inglaterra. Edad – 21.

Sasu Aron los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Burton Albion - Wimbledon. Sasu Aron los juegos en que participó:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - FC Piterboro | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool FC | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - FC Bolton Wanderers | 31 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Ene 2026 | League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Wimbledon | 24 Ene 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - FC Doncaster Rovers | 17 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Ene 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe - Wimbledon | 04 Ene 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Ene 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Dic 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dic 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • FC Piterboro - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • FC Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool FC - Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reserva U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Wimbledon - Roterem Unidas (Sheffield) | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Sutton United - Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Wimbledon - Walsall | 26 de Mayo 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Notts County FC | 17 de Mayo 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County FC - Wimbledon | 10 de Mayo 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town (Kliforps) - Wimbledon | 03 de Mayo 2025 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - Port Vale | 26 Abr 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Abr 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Abr 2025 | 0:0 League Two
  • FC Doncaster Rovers - Wimbledon | 12 Abr 2025 | 1:1 League Two
  • Wimbledon - Harrogate Town | 05 Abr 2025 | 1:0 League Two

Sasu Aron traspasos durante el último período