Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Mukhtar, Hany

Nombre: Mukhtar, Hany
Equipo: Mls All Stars
Posición: Centrocampista
País: Alemania
Fecha de Nacimiento: 1995-03-21
Valor de mercado: €6.10m
El contrato expira: 31.12.2026
Redes sociales:

Mukhtar Hany Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.1 90’ 1 0 0 0 Gana
7.1 40’ 0 1 1 0 Gana
6.3 90’ 0 0 1 0 atado
7.4 90’ 0 0 0 0 Gana
6.4 85’ 0 0 0 0 atado
7.4 45’ 1 0 0 0 Gana
5.7 90’ 0 0 0 0 atado
7.2 86’ 0 0 0 0 Gana
7 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Gana
6.5 90’ 1 0 0 0 lose
6.2 88’ 0 1 1 0 lose
7.8 90’ 0 0 0 0 atado
7.5 90’ 1 0 0 0 Gana
7.8 77’ 1 0 0 0 Gana
6.8 90’ 1 0 1 0 lose
6.8 86’ 0 0 1 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
9.4 90’ 2 2 0 0 Gana
6.8 90’ 0 1 0 0 lose
8.2 90’ 1 0 0 0 lose
No convocado atado
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 1 0 Gana
7.7 83’ 1 0 0 0 Gana
6.8 90’ 1 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 Gana
8 90’ 1 0 0 0 Gana
7.3 90’ 0 0 0 0 Gana
8 90’ 0 1 0 0 Gana
8.5 90’ 1 1 0 0 Gana
7.6 80’ 0 1 0 0 atado
7.4 88’ 1 0 1 0 atado
7.6 90’ 0 1 0 0 Gana
No convocado Gana
7.5 90’ 0 0 0 0 atado
7.7 89’ 1 0 0 0 Gana
7.5 90’ 1 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
7.4 90’ 0 1 0 0 atado
9 90’ 2 1 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 1 0 Gana
7.4 90’ 1 0 0 0 lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2019/2020 - Superliga
Brondby
7.2 12 2 1 0 0
2018 - Superliga
Brondby
7.1 29 6 4 6 0
2017 - Superliga
Brondby
36 10 13 4 0
2016 - Superliga
Brondby
29 6 7 7 0
2015 - Bundesliga
RB Salzburg
7 13 1 2 1 0
2014/2015 - Liga Portugal
SL Benfica
1 0 0 0 0
2014 - Segunda Liga
Benfica SL U21
1 1 0 0 0
2014 - Liga Regional Noreste
Hertha II
2 2 0 0 0
2013/2014 - Bundesliga
Hertha Berlín
10 0 0 0 0
2012 - Liga Regional Noreste
Hertha II
3 5 0 0 0
2012 - 2ª Bundesliga
Hertha Berlín
7 0 0 0 0
Total 143 33 27 18 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2019 - Copa DBU
Brondby
2 0 0 0 0
2018 - Copa DBU
Brondby
4 0 0 0 0
2017 - Copa DBU
Brondby
4 0 0 0 0
2016 - Copa DBU
Brondby
3 2 0 0 0
2013/2014 - Copa de Alemania
Hertha Berlín
1 0 0 0 0
Total 14 2 0 0 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2018/2019 - Liga Europa de la UEFA
Brondby
4 1 0 0 0
2017/2018 - Liga Europa de la UEFA
Brondby
4 0 1 1 0
2016/2017 - Liga Europa de la UEFA
Brondby
4 1 1 0 0
Total 12 2 2 1 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2015 - CM Sub-20
Alemania U20
5 4 0 0 0
2014 - CE Sub-19, Clasificación
Alemania U19
5 2 0 0 0
2014 - CE Sub-19, Clasificación
Alemania U19
6 3 0 1 0
Total 16 9 0 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Mukhtar Hany historial de lesiones

10.02.2025 - 21.02.2025
Lesión:
injury-icon Lesión
19.10.2020 - 30.10.2020
Lesión:
injury-icon Enfermedad
06.08.2019 - 30.08.2019
Lesión:
injury-icon Lesión de pie
Show more

Mukhtar, Hany transferencias

2017-06-30 Firmado
1.5M €
2017-06-29 Retorno de en alquiler
2016-07-19 En alquiler
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Mukhtar Hany: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Mls All Stars. País del club - Estados Unidos. Edad – 31. Peso – 71. Altura – 173. Pierna puntera - foot_both.

Mukhtar Hany los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Club America - Nashville SC. Mukhtar Hany los juegos en que participó:
  • Club America - Nashville SC | 14 Abr 2026 | 0:1 Liga de Campeones CONCACAF
  • Charlotte FC - Nashville SC | 11 Abr 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Nashville SC - Club America | 07 Abr 2026 | 0:0 Liga de Campeones CONCACAF
  • Nashville SC - Orlando City | 21 Mar 2026 | 5:0 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 18 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones CONCACAF
  • Columbus Crew - Nashville SC | 14 Mar 2026 | 0:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 11 Mar 2026 | 0:0 Liga de Campeones CONCACAF
  • Nashville SC - Minnesota United | 07 Mar 2026 | 3:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 08 Nov 2025 | 4:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 01 Nov 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 24 Oct 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 18 Oct 2025 | 2:5 Major League Soccer
  • CF Montréal - Nashville SC | 04 Oct 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Austin - Nashville SC | 01 Oct 2025 | 1:2 Copa Open de EEUU
  • Nashville SC - Houston Dynamo | 27 Sep 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Orlando City - Nashville SC | 20 Sep 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Nashville SC - Philadelphia Union | 16 Sep 2025 | 3:1 Copa Open de EEUU
  • Cincinnati - Nashville SC | 13 Sep 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Atlanta United | 30 Ago 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Orlando City | 23 Ago 2025 | 5:1 Major League Soccer
  • New York City - Nashville SC | 17 Ago 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Saint Louis City SC - Nashville SC | 09 Ago 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Ago 2025 | 2:2 Amistosos de Clubes
  • San Diego FC - Nashville SC | 25 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Toronto FC | 19 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Columbus Crew | 16 Jul 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 12 Jul 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - D.C. United | 09 Jul 2025 | 5:2 Copa Open de EEUU
  • Nashville SC - Philadelphia Union | 05 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • D.C. United - Nashville SC | 28 Jun 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • FC New England Revolution - Nashville SC | 25 Jun 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Chicago Fire - Nashville SC | 14 Jun 2025 | 0:2 Major League Soccer
  • Nashville SC - New York City | 31 de Mayo 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Columbus Crew - Nashville SC | 28 de Mayo 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Toronto FC - Nashville SC | 24 de Mayo 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Orlando City - Nashville SC | 21 de Mayo 2025 | 2:3 Copa Open de EEUU
  • Nashville SC - D.C. United | 17 de Mayo 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - FC New York Red Bulls | 14 de Mayo 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Charlotte FC | 10 de Mayo 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Chattanooga Red Wolves | 06 de Mayo 2025 | 1:0 Copa Open de EEUU
  • Atlanta United - Nashville SC | 03 de Mayo 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Chicago Fire | 26 Abr 2025 | 7:2 Major League Soccer
  • Seattle Sounders - Nashville SC | 19 Abr 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Real Salt Lake | 12 Abr 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Nashville SC | 05 Abr 2025 | 2:1 Major League Soccer

Mukhtar Hany traspasos durante el último período

Mukhtar Hany traspasos:
  • 31 Jul 2022 | Brondby Mls All Stars Traspaso
  • 30 Jun 2017 | SL Benfica Brondby Traspaso
  • 29 Jun 2017 | Brondby SL Benfica Retorno de en alquiler
  • 19 Jul 2016 | SL Benfica Brondby En alquiler
  • 29 Jun 2016 | RB Salzburg SL Benfica Retorno de en alquiler
  • 27 Ago 2015 | SL Benfica RB Salzburg En alquiler
  • 14 Ene 2015 | Hertha Berlín SL Benfica Traspaso
  • 24 Sep 2012 | Hertha II Hertha Berlín Traspaso
  • 30 Jun 2012 | Hertha II Traspaso