Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Nick Doodeman

Nombre: Nick Doodeman
Equipo: Willem II
Posición: Ataque
País: Países Bajos
Fecha de Nacimiento: 1996-10-22
El contrato expira: 30.06.2026

Nick Doodeman Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.1 90’ 0 0 0 0 Gana
7.2 68’ 0 1 0 0 Gana
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
8 90’ 1 0 0 0 Gana
6.3 88’ 0 0 0 0 Gana
8 82’ 0 0 0 0 lose
7.8 75’ 1 0 0 0 Gana
8.5 90’ 1 0 0 0 Gana
7.8 90’ 0 1 0 0 atado
9.7 89’ 1 2 0 0 Gana
7.3 88’ 0 0 1 0 Gana
7 61’ 0 0 0 0 atado
8.1 77’ 0 1 0 0 Gana
6.2 68’ 0 0 0 0 lose
7.9 84’ 1 0 0 0 Gana
6.8 90’ 0 0 0 0 Gana
6.5 77’ 0 0 0 0 atado
7.5 90’ 0 0 0 0 atado
6.3 46’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 87’ 0 0 0 0 Gana
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 2 0 0 Gana
7.6 90’ 0 0 0 0 atado
8.4 90’ 0 1 0 0 atado
6.7 70’ 0 0 0 0 lose
9.1 72’ 0 3 0 0 Gana
8.5 90’ 0 1 0 0 atado
6.3 46’ 0 0 0 0 lose
8.3 90’ 0 3 0 0 Gana
6.9 80’ 0 1 0 0 lose
8 79’ 1 0 0 0 Gana
6.9 80’ 0 0 0 0 Gana
7.6 90’ 0 0 0 0 Gana
6.6 90’ 0 0 0 0 atado
6.5 90’ 0 0 0 0 atado
8.1 90’ 0 2 0 0 Gana
6.5 71’ 0 1 0 0 Gana
7.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 1 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gana
0 73’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gana
6.3 27’ 0 0 0 0 lose
7.2 71’ 0 0 0 0 atado
6.7 79’ 0 0 0 0 Gana
0 10’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 63’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo lose
0 9’ 0 0 0 0 atado
6.2 45’ 0 0 0 0 lose
0 7’ 0 0 0 0 lose
6.1 46’ 0 0 0 0 lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Eerste Divisie
Willem II
7.4 38 6 17 1 0
2024 - División de Honor
Willem II
6.7 30 0 3 0 0
2023 - Eerste Divisie
Willem II
7.2 32 3 13 2 0
2022 - Eerste Divisie
Willem II
7.2 14 2 2 1 0
2021/2022 - División de Honor
Cambuur (Leeuwarden)
6.7 15 0 3 0 0
2020 - Eerste Divisie
Cambuur (Leeuwarden)
7 13 1 2 0 0
2020 - Eerste Divisie
FC Volendam
7.8 20 8 10 0 0
2019 - Eerste Divisie
FC Volendam
7.1 29 5 6 0 0
2018 - Eerste Divisie
FC Volendam
38 7 5 2 0
2017 - Eerste Divisie
FC Volendam
35 6 13 3 0
2016 - Tweede Divisie
AZ II (Alkmaar)
20 6 0 0 0
Total 284 44 74 9 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - KNVB Beker
Willem II
7.7 2 0 0 0 0
2024 - KNVB Beker
Willem II
5.9 2 0 0 0 0
2021/2022 - KNVB Beker
Cambuur (Leeuwarden)
2 1 0 0 0
2020/2021 - KNVB Beker
FC Volendam
1 0 0 0 0
2019/2020 - KNVB Beker
FC Volendam
1 0 0 0 0
2017/2018 - KNVB Beker
FC Volendam
1 0 0 0 0
Total 9 1 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Nick Doodeman historial de lesiones

30.03.2025 - 02.04.2025
Lesión:
injury-icon Lesión
08.02.2023 - 03.05.2023
Lesión:
injury-icon Lesión
22.02.2021 - 20.03.2021
Lesión:
injury-icon Lesión

Nick Doodeman transferencias

2017-06-30 Agente libre

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Nick Doodeman: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Willem II. País del club - Países Bajos. Edad – 29. Peso – 63. Altura – 173. Pierna puntera - Derecha.

Nick Doodeman los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - FC Dordrecht - Willem II. Nick Doodeman los juegos en que participó:
  • FC Dordrecht - Willem II | 24 Abr 2026 | 1:2 Eerste Divisie
  • Willem II - AZ II (Alkmaar) | 17 Abr 2026 | 3:0 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Almere City | 12 Abr 2026 | 2:1 Eerste Divisie
  • Roda (Kerkrade) - Willem II | 06 Abr 2026 | 0:1 Eerste Divisie
  • Willem II - PSV Eindhoven | 03 Abr 2026 | 1:0 Eerste Divisie
  • Willem II - De Graafschap | 28 Mar 2026 | 0:2 Eerste Divisie
  • MVV Maastricht - Willem II | 22 Mar 2026 | 0:5 Eerste Divisie
  • FC Oss - Willem II | 13 Mar 2026 | 1:3 Eerste Divisie
  • Willem II - Den Bosch | 08 Mar 2026 | 1:1 Eerste Divisie
  • FC Emmen - Willem II | 27 Feb 2026 | 0:3 Eerste Divisie
  • Willem II - Vitesse | 20 Feb 2026 | 3:0 Eerste Divisie
  • FC Utrecht II - Willem II | 16 Feb 2026 | 1:1 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Waalwijk | 08 Feb 2026 | 2:1 Eerste Divisie
  • Ajax II (Amsterdam) - Willem II | 02 Feb 2026 | 2:1 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Venlo | 23 Ene 2026 | 2:1 Eerste Divisie
  • FC Eindhoven - Willem II | 18 Ene 2026 | 0:2 Eerste Divisie
  • Willem II - ADO Den Haag | 09 Ene 2026 | Eerste Divisie
  • FC Helmond Sport - Willem II | 21 Dic 2025 | 2:2 Eerste Divisie
  • Willem II - Sparta Rotterdam | 18 Dic 2025 | 1:5 KNVB Beker
  • Willem II - Cambuur (Leeuwarden) | 12 Dic 2025 | 0:1 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Dordrecht | 06 Dic 2025 | 2:0 Eerste Divisie
  • Den Bosch - Willem II | 28 Nov 2025 | 2:1 Eerste Divisie
  • FC Venlo - Willem II | 21 Nov 2025 | 0:2 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Emmen | 15 Nov 2025 | 1:1 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Oss | 07 Nov 2025 | 1:1 Eerste Divisie
  • PSV Eindhoven - Willem II | 03 Nov 2025 | 2:1 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Dordrecht | 30 Oct 2025 | 7:0 KNVB Beker
  • Willem II - MVV Maastricht | 26 Oct 2025 | 2:2 Eerste Divisie
  • AZ II (Alkmaar) - Willem II | 20 Oct 2025 | 4:0 Eerste Divisie
  • FC Waalwijk - Willem II | 17 Oct 2025 | 2:3 Eerste Divisie
  • Willem II - Roda (Kerkrade) | 03 Oct 2025 | 1:2 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Helmond Sport | 30 Sep 2025 | 1:0 Eerste Divisie
  • Vitesse - Willem II | 27 Sep 2025 | 1:2 Eerste Divisie
  • Willem II - Ajax II (Amsterdam) | 19 Sep 2025 | 1:0 Eerste Divisie
  • De Graafschap - Willem II | 12 Sep 2025 | 1:1 Eerste Divisie
  • Cambuur (Leeuwarden) - Willem II | 06 Sep 2025 | 2:2 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Utrecht II | 29 Ago 2025 | 2:1 Eerste Divisie
  • FC Almere City - Willem II | 22 Ago 2025 | 0:1 Eerste Divisie
  • Willem II - FC Eindhoven | 17 Ago 2025 | 0:1 Eerste Divisie
  • ADO Den Haag - Willem II | 10 Ago 2025 | 5:1 Eerste Divisie
  • Willem II - Sparta Rotterdam | 26 Jul 2025 | 3:1 Amistosos de Clubes
  • Royal Antwerp - Willem II | 19 Jul 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Willem II - Quick Boys | 12 Jul 2025 | 3:0 Amistosos de Clubes
  • Willem II - Telstar | 01 Jun 2025 | 1:3 División de Honor
  • Telstar - Willem II | 29 de Mayo 2025 | 2:2 División de Honor
  • Willem II - FC Dordrecht | 24 de Mayo 2025 | 3:2 División de Honor
  • FC Dordrecht - Willem II | 21 de Mayo 2025 | 2:1 División de Honor
  • NAC Breda - Willem II | 18 de Mayo 2025 | 1:1 División de Honor
  • Willem II - FC Zwolle | 14 de Mayo 2025 | 1:2 División de Honor
  • Willem II - Heracles Almelo | 09 de Mayo 2025 | 1:2 División de Honor
  • N.E.C. - Willem II | 03 de Mayo 2025 | 1:1 División de Honor
  • Fortuna Sittard - Willem II | 27 Abr 2025 | 1:0 División de Honor
  • Willem II - Ajax | 13 Abr 2025 | 1:2 División de Honor
  • FC Heerenveen - Willem II | 04 Abr 2025 | 3:1 División de Honor

Nick Doodeman traspasos durante el último período

Nick Doodeman traspasos:
  • 14 Sep 2018 | US Fiorenzuola 1922 Traspaso
  • 24 Ago 2018 | US Fiorenzuola 1922 Traspaso
  • 31 Jul 2018 | FC Rieti US Fiorenzuola 1922 Traspaso
  • 03 Jul 2016 | FC Rieti Traspaso