Copa Venezuela 2025, Group A
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Caracas | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | |
| 2. Dynamo Puerto | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | |
| 3. Deportivo Miranda | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
| 4. Aragua | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 4 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Estudiantes de Mérida | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 16 | |
| 2. Real Frontera | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | |
| 3. Atlético El Vigia | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | |
| 4. Ureña | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marítimo de La Guaira | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 14 | |
| 2. Zamora | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | |
| 3. Titanes | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 4. Yaracuyanos | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monagas | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 | |
| 2. Mineros de Guayana | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 9 | |
| 3. Bolívar SC | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | |
| 4. Angostura | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Departivo Rayo Zuliano | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | |
| 2. Barquisimeto SC | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 | |
| 3. Falcon Heroes | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6 | |
| 4. Trujillanos | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Estudiantes de Mérida | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 2. Deportivo La Guaira | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3. Monagas | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 4. Carabobo | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 5. Mineros de Guayana | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 6. Atlético El Vigia | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7. Deportivo Miranda | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 8. Marítimo de La Guaira | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9. Zamora | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 10. Deportivo Táchira | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. Universidad Central de Venezuela | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 12. Barquisimeto SC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 13. Bolívar SC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 14. Academia Anzoategui FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 15. Falcon Heroes | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 6 | 1.20 | |
| 16. Caracas | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 17. Titanes | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 18. Departivo Rayo Zuliano | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 19. Trujillanos | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 20. Dynamo Puerto | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 21. Aragua | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 22. Portuguesa | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 23. Yaracuyanos | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 24. Real Frontera | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 25. Metropolitanos | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 26. Academia Puerto Cabello | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 27. Angostura | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 0 | 0 | |
| 28. Ureña | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Miranda | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Falcon Heroes | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Carabobo | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 4. Deportivo La Guaira | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Mineros de Guayana | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 6. Estudiantes de Mérida | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 7. Barquisimeto SC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Marítimo de La Guaira | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Aragua | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Monagas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. Titanes | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. Bolívar SC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 13. Universidad Central de Venezuela | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 14. Zamora | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 15. Deportivo Táchira | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 16. Academia Anzoategui FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Trujillanos | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Departivo Rayo Zuliano | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 19. Dynamo Puerto | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 20. Caracas | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 21. Real Frontera | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 22. Metropolitanos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23. Portuguesa | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 24. Atlético El Vigia | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 25. Yaracuyanos | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 26. Academia Puerto Cabello | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 27. Ureña | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 28. Angostura | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlético El Vigia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Estudiantes de Mérida | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3. Monagas | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4. Zamora | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Deportivo Táchira | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Mineros de Guayana | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Deportivo La Guaira | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Marítimo de La Guaira | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Academia Anzoategui FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Carabobo | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. Universidad Central de Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Bolívar SC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. Deportivo Miranda | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 14. Barquisimeto SC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. Caracas | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Portuguesa | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 17. Titanes | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 18. Trujillanos | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 19. Yaracuyanos | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 20. Academia Puerto Cabello | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Metropolitanos | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Angostura | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Departivo Rayo Zuliano | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. Real Frontera | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 25. Dynamo Puerto | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 26. Ureña | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 27. Falcon Heroes | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 28. Aragua | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monagas | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | 9 | 23 | 2.30 | |
| 2. Estudiantes de Mérida | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | 2.25 | |
| 3. Deportivo La Guaira | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 4. Carabobo | ||||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | 2.00 | |
| 5. Marítimo de La Guaira | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 6. Universidad Central de Venezuela | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 7. Departivo Rayo Zuliano | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 8. Barquisimeto SC | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 9. Caracas | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 14:8 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 10. Mineros de Guayana | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 11. Deportivo Táchira | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 12. Zamora | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 13. Atlético El Vigia | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 14. Deportivo Miranda | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 15. Bolívar SC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 16. Academia Anzoategui FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 17. Real Frontera | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 18. Dynamo Puerto | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 1.25 | |
| 19. Titanes | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 20. Falcon Heroes | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 6 | 1.00 | |
| 21. Portuguesa | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 22. Trujillanos | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 23. Aragua | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 4 | 0.67 | |
| 24. Metropolitanos | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 25. Yaracuyanos | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 26. Angostura | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | 0.17 | |
| 27. Academia Puerto Cabello | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 28. Ureña | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Estudiantes de Mérida | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 2. Carabobo | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 3. Monagas | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4. Marítimo de La Guaira | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 5. Deportivo La Guaira | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Barquisimeto SC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 7. Caracas | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 8. Mineros de Guayana | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 9. Deportivo Miranda | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 10. Falcon Heroes | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 11. Departivo Rayo Zuliano | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 12. Dynamo Puerto | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 13. Zamora | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 14. Bolívar SC | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 15. Titanes | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 16. Universidad Central de Venezuela | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 17. Deportivo Táchira | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 18. Academia Anzoategui FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 19. Aragua | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 20. Real Frontera | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 21. Metropolitanos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22. Portuguesa | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 23. Atlético El Vigia | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 24. Trujillanos | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 25. Yaracuyanos | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 26. Academia Puerto Cabello | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 27. Ureña | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 28. Angostura | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monagas | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 2. Universidad Central de Venezuela | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 3. Estudiantes de Mérida | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 4. Deportivo La Guaira | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5. Atlético El Vigia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 6. Carabobo | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7. Deportivo Táchira | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Departivo Rayo Zuliano | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 9. Real Frontera | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 10. Zamora | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Marítimo de La Guaira | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 12. Academia Anzoategui FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. Caracas | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. Mineros de Guayana | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15. Barquisimeto SC | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 16. Bolívar SC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 17. Dynamo Puerto | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 18. Deportivo Miranda | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 19. Portuguesa | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 20. Titanes | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 21. Angostura | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 22. Trujillanos | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 23. Academia Puerto Cabello | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 24. Metropolitanos | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 25. Yaracuyanos | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 26. Ureña | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 27. Falcon Heroes | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 28. Aragua | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monagas | ||||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 22:11 | 11 | 29 | 2.42 | |
| 2. Estudiantes de Mérida | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | 2.25 | |
| 3. Deportivo La Guaira | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 4. Carabobo | ||||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | 2.00 | |
| 5. Marítimo de La Guaira | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 6. Universidad Central de Venezuela | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 7. Departivo Rayo Zuliano | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 8. Barquisimeto SC | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 9. Caracas | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 14:8 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 10. Mineros de Guayana | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 11. Deportivo Táchira | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 12. Zamora | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 13. Atlético El Vigia | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 14. Deportivo Miranda | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 15. Bolívar SC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 16. Academia Anzoategui FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 17. Real Frontera | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 18. Dynamo Puerto | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 1.25 | |
| 19. Titanes | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 20. Falcon Heroes | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 6 | 1.00 | |
| 21. Portuguesa | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 22. Trujillanos | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 23. Aragua | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 4 | 0.67 | |
| 24. Metropolitanos | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 25. Yaracuyanos | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 26. Angostura | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | 0.17 | |
| 27. Academia Puerto Cabello | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 28. Ureña | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monagas | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 | 2.67 | |
| 2. Estudiantes de Mérida | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 3. Carabobo | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 4. Marítimo de La Guaira | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 5. Deportivo La Guaira | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Barquisimeto SC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 7. Caracas | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 8. Mineros de Guayana | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 9. Deportivo Miranda | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 10. Falcon Heroes | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 11. Departivo Rayo Zuliano | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 12. Dynamo Puerto | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 13. Zamora | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 14. Bolívar SC | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 15. Titanes | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 16. Universidad Central de Venezuela | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 17. Deportivo Táchira | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 18. Academia Anzoategui FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 19. Aragua | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 20. Real Frontera | ||||||||
