2. Liga, Division B, Group 2 2026
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dynamo San Petersburgo | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2 | 22 | |
| 2. FC Murom Murom | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 22 | |
| 3. Chertanovo | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 20 | |
| 4. Luki-Energy Velikiye Luki | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 19 | |
| 5. Baltika-2 Kaliningrad | |||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 19 | |
| 6. FC Cherepovets | |||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 11 | 18 | |
| 7. Dinamo Vologda | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 13 | |
| 8. Torpedo Vladimir | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | |
| 9. Spartak Moscu II | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 11 | |
| 10. Tver | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | 10 | |
| 11. Yenisey 2 Krasnoyarsk | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 | |
| 12. Zvezda San Petersburgo | |||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 8 | |
| 13. Iskra Smolensk | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8 | |
| 14. FC Irkutsk 2020 | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | 7 | |
| 15. Kosmos Dolgoprudny | |||||||
| 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | 4 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Chertanovo | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 3. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4. FC Murom Murom | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 6. FC Cherepovets | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 7. Spartak Moscu II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 8. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 9. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Dinamo Vologda | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Iskra Smolensk | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 12. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 13. Tver | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 14. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 | 0.20 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 5. FC Murom Murom | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 6. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. Iskra Smolensk | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Spartak Moscu II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. FC Cherepovets | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 11. Chertanovo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 12. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 13. Tver | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. Dinamo Vologda | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chertanovo | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. FC Cherepovets | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5. FC Murom Murom | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Spartak Moscu II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Dinamo Vologda | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 | 0.50 | |
| 12. Tver | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Iskra Smolensk | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 15. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 15:2 | 13 | 22 | 2.44 | |
| 2. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 13:3 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 3. Chertanovo | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | 2.00 | |
| 4. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 14:6 | 8 | 18 | 2.00 | |
| 5. FC Murom Murom | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 16 | 2.00 | |
| 6. FC Cherepovets | ||||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | 2.00 | |
| 7. Dinamo Vologda | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 10:8 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 8. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 9. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 10 | 1.11 | |
| 10. Tver | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13:19 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 11. Spartak Moscu II | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10:16 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 12. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 13. Iskra Smolensk | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 8 | 0.80 | |
| 14. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 15. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 9 | 0 | 4 | 5 | 6:16 | -10 | 4 | 0.44 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 2. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 4. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 5. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Chertanovo | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7. FC Cherepovets | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 8. Dinamo Vologda | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. FC Murom Murom | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 10. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 11. Iskra Smolensk | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Spartak Moscu II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 13. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Tver | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 15. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 3. FC Murom Murom | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4. FC Cherepovets | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. Chertanovo | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 6. Dinamo Vologda | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8. Tver | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 9. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 11. Spartak Moscu II | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 12. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | 0.50 | |
| 13. Iskra Smolensk | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 14. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| 15. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 15:2 | 13 | 22 | 2.44 | |
| 2. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 13:3 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 3. Chertanovo | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | 2.00 | |
| 4. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 14:6 | 8 | 18 | 2.00 | |
| 5. FC Murom Murom | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 16 | 2.00 | |
| 6. FC Cherepovets | ||||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | 2.00 | |
| 7. Dinamo Vologda | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 10:8 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 8. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 9. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 10 | 1.11 | |
| 10. Tver | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13:19 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 11. Spartak Moscu II | ||||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 11 | 1.00 | |
| 12. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 13. Iskra Smolensk | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 8 | 0.80 | |
| 14. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 15. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 9 | 0 | 4 | 5 | 6:16 | -10 | 4 | 0.44 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 2. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 4. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 5. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Chertanovo | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7. FC Cherepovets | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 8. Dinamo Vologda | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. FC Murom Murom | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 10. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 11. Iskra Smolensk | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Spartak Moscu II | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 13. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Tver | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 15. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 3. FC Murom Murom | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4. FC Cherepovets | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. Chertanovo | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 6. Dinamo Vologda | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8. Tver | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 9. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 11. Spartak Moscu II | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 12. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | 0.50 | |
| 13. Iskra Smolensk | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 14. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| 15. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| +253% | +463% | +43% |
2.50
/
0
|
|||||
| 2. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| +144% | +213% | +75% |
3.00
/
1.20
|
|||||
| 3. Iskra Smolensk | ||||||||
| +81% | +100% | +62% |
1.40
/
0.20
|
|||||
| 4. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| +62% | +50% | +73% |
2.00
/
0.50
|
|||||
| 5. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| +46% | -9% | +100% |
2.60
/
2.25
|
|||||
| 6. Spartak Moscu II | ||||||||
| +44% | +46% | +42% |
1.33
/
0.60
|
|||||
| 7. Torpedo Vladimir | ||||||||
| +43% | +56% | +29% |
1.75
/
0.80
|
|||||
| 8. Dinamo Vologda | ||||||||
| +42% | +25% | +58% |
1.75
/
1.20
|
|||||
| 9. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| +22% | -20% | +63% |
1.20
/
0
|
|||||
| 10. Tver | ||||||||
| +11% | +60% | -38% |
1.20
/
0.80
|
|||||
| 11. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| +8% | +35% | -20% |
2.20
/
2.33
|
|||||
| 12. FC Cherepovets | ||||||||
| -4% | -40% | +33% |
1.80
/
2.25
|
|||||
| 13. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| -48% | -20% | -76% |
0.20
/
0.75
|
|||||
| 14. Chertanovo | ||||||||
| -81% | -11% | -150% |
1.80
/
2.20
|
|||||
| 15. FC Murom Murom | ||||||||
| -175% | +50% | -400% |
1.75
/
2.25
|
|||||
| # Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| +463% | 2.25 | 0.40 | ||||||
| 2. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| +213% | 2.50 | 0.80 | ||||||
| 3. Iskra Smolensk | ||||||||
| +100% | 1.20 | 0.60 | ||||||
| 4. Tver | ||||||||
| +60% | 1.60 | 1.00 | ||||||
| 5. Torpedo Vladimir | ||||||||
| +56% | 1.25 | 0.80 | ||||||
| 6. FC Murom Murom | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 7. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| +50% | 1.00 | 0.67 | ||||||
| 8. Spartak Moscu II | ||||||||
| +46% | 1.17 | 0.80 | ||||||
| 9. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| +35% | 1.80 | 1.33 | ||||||
| 10. Dinamo Vologda | ||||||||
| +25% | 1.25 | 1.00 | ||||||
| 11. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| -9% | 1.60 | 1.75 | ||||||
| 12. Chertanovo | ||||||||
| -11% | 1.60 | 1.80 | ||||||
| 13. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| -20% | 0.80 | 1.00 | ||||||
| 14. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| -20% | 0.60 | 0.75 | ||||||
| 15. FC Cherepovets | ||||||||
| -40% | 1.20 | 2.00 | ||||||
| # Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| +100% | 0 | 0.50 | ||||||
| 2. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| +75% | 0.25 | 1.00 | ||||||
| 3. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| +73% | 0.50 | 1.83 | ||||||
| 4. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| +63% | 1.00 | 2.67 | ||||||
| 5. Iskra Smolensk | ||||||||
| +62% | 1.00 | 2.60 | ||||||
| 6. Dinamo Vologda | ||||||||
| +58% | 0.50 | 1.20 | ||||||
| 7. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| +43% | 1.25 | 2.20 | ||||||
| 8. Spartak Moscu II | ||||||||
| +42% | 1.17 | 2.00 | ||||||
| 9. FC Cherepovets | ||||||||
| +33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 10. Torpedo Vladimir | ||||||||
| +29% | 1.00 | 1.40 | ||||||
| 11. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| -20% | 0.40 | 0.33 | ||||||
| 12. Tver | ||||||||
| -38% | 2.20 | 1.60 | ||||||
| 13. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| -76% | 2.20 | 1.25 | ||||||
| 14. Chertanovo | ||||||||
| -150% | 1.00 | 0.40 | ||||||
| 15. FC Murom Murom | ||||||||
| -400% | 1.25 | 0.25 | ||||||
Estadísticas de goles
| # Equipo | GP | Total Goals | AVG | Página de inicio | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tver | ||||||||
| 10 | 32 | 3.20 | 3.80 | 2.60 | ||||
| 2. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 9 | 27 | 3.00 | 3.50 | 2.60 | ||||
| 3. FC Cherepovets | ||||||||
| 9 | 25 | 2.78 | 2.20 | 3.50 | ||||
| 4. Iskra Smolensk | ||||||||
| 10 | 27 | 2.70 | 2.20 | 3.20 | ||||
| 5. Spartak Moscu II | ||||||||
| 11 | 28 | 2.55 | 2.33 | 2.80 | ||||
| 6. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 8 | 20 | 2.50 | 1.80 | 3.67 | ||||
| 7. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 9 | 22 | 2.44 | 2.80 | 2.00 | ||||
| 8. Chertanovo | ||||||||
| 10 | 24 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | ||||
| 9. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 8 | 18 | 2.25 | 1.50 | 2.50 | ||||
| 10. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 9 | 20 | 2.22 | 2.75 | 1.80 | ||||
| 11. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 9 | 20 | 2.22 | 2.25 | 2.20 | ||||
| 12. FC Murom Murom | ||||||||
| 8 | 16 | 2.00 | 2.75 | 1.25 | ||||
| 13. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 8 | 16 | 2.00 | 2.20 | 1.67 | ||||
| 14. Dinamo Vologda | ||||||||
| 9 | 18 | 2.00 | 1.75 | 2.20 | ||||
| 15. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 9 | 17 | 1.89 | 1.60 | 2.25 | ||||
Mitad tabla
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 2. Tver | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 3. Spartak Moscu II | ||||||||
| 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 4. Luki-Energy Velikiye Luki | ||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 2 | 0.25 | |
| 5. Zvezda San Petersburgo | ||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 2 | 0.25 | |
| 6. FC Murom Murom | ||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 2 | 0.25 | |
| 7. Dynamo San Petersburgo | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 2 | 0.22 | |
| 8. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 2 | 0.22 | |
| 9. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 2 | 0.22 | |
| 10. Dinamo Vologda | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 2 | 0.22 | |
| 11. FC Cherepovets | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 2 | 0.22 | |
| 12. Yenisey 2 Krasnoyarsk | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 2 | 0.22 | |
| 13. Chertanovo | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 14. Iskra Smolensk | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 15. Kosmos Dolgoprudny | ||||||||
| 9 | 0 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 1 | 0.11 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Irkutsk 2020 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 2. Spartak Moscu II | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 3. Torpedo Vladimir | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 4. Baltika-2 Kaliningrad | ||||||||
