AFC Qualification, Round 2, Group A
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Catar | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | |
| 2. Kuwait | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| 3. India | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| 4. Afganistán | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irán | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 | |
| 2. Uzbekistán | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 | |
| 3. Emiratos Árabes Unidos | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 | |
| 4. Catar | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 13 | |
| 5. Kyrgyzstan | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | |
| 6. Corea del Norte | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Catar | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3. Oman Club | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | |
| 2. Corea del Norte | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | |
| 3. Siria | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | |
| 4. Myanmar | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corea del Sur | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 | |
| 2. Jordania | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 16 | |
| 3. Irak | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |
| 4. Oman Club | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | |
| 5. Palestina | |||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | |
| 6. Kuwait | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arabia Saudita | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2. Irak | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3. Indonesia | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corea del Sur | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | |
| 2. China | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
| 3. Tailandia | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
| 4. Singapur | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 23 | |
| 2. Australia | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | |
| 3. Arabia Saudita | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |
| 4. Indonesia | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |
| 5. China | |||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | 9 | |
| 6. FC Baréin | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oman Club | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
| 2. Kyrgyzstan | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | |
| 3. Malasia | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | |
| 4. Taiwan | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irán | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 | |
| 2. Uzbekistán | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | |
| 3. Turkmenistán | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | |
| 4. Hong Kong | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 | |
| 2. Indonesia | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
| 3. Vietnam | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| 4. Filipinas | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordania | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | |
| 2. Arabia Saudita | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | |
| 3. Tayikistán | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | |
| 4. Pakistán | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | |
| 2. FC Baréin | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |
| 3. Yemen | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | |
| 4. Nepal | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | |
| 2. Palestina | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
| 3. Líbano | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |
| 4. Bangladés | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.00
|
|||||
| 2. Irak | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| # Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Irak | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
Estadísticas de goles
| # Equipo | GP | Total Goals | AVG | Página de inicio | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
Mitad tabla
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2. Emiratos Árabes Unidos | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
Tabla CM Clasif, AFC 2026