Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Reading United - Real Central New Jersey 29/06/2024

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
6
Gana
5
1
Atado
0
3
Pérdidas
5
26
Anotado
15
18
Concedido
18
+8
Diferencia de goles
-3
8
Media de goles por partido
4
2.6
Goles marcados por partido
1.5
1.8
Goles encajados por partido
1.8
4.4
Ambos equipos marcaron
3.3
20.5'
Minutos/Goles marcados
27.3'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
1
2
2
Goles
10
8
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Ocean City Nor'easters
12 9 0 3 30 9 27
2. Reading United
12 7 2 3 32 20 23
3. West Chester United SC USL2
12 7 2 3 25 15 23
4. Real Central New Jersey
12 5 1 6 18 26 16
5. Philadelphia Lone Star Usl2
12 3 1 8 19 37 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 1 2 9 12 29 5
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Reading United Reading United

No hay datos disponibles

Real Central New Jersey Real Central New Jersey

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2024 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Reading United contra Real Central New Jersey puntaje e información en juegos recientes:
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 de Mayo 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (14.06.2025 | 14 Jun 2025 | 14/06/2025) 2:2 USL League Two
  • Reading United - Real Central New Jersey (31.05.2025 | 31 de Mayo 2025 | 31/05/2025) 1:3 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (10.07.2024 | 10 Jul 2024 | 10/07/2024) 1:6 USL League Two
  • Reading United - Real Central New Jersey (29.06.2024 | 29 Jun 2024 | 29/06/2024) 1:1 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

Reading United
  • West Chester United SC USL2 - Reading United (02.06.2026 | 02 Jun 2026 | 02/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Eagle FC - Reading United (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 0:3 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 de Mayo 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 3:1 USL League Two
  • Reading United - Lehigh Valley United Sonic (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 3:2 USL League Two
Real Central New Jersey
  • Eagle FC - Real Central New Jersey (07.06.2026 | 07 Jun 2026 | 07/06/2026) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Nor'easters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 de Mayo 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Pennsylvania Classics (20.05.2026 | 20 de Mayo 2026 | 20/05/2026) 4:2 USL League Two
Reading United v Real Central New Jersey score today, 29.06.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.