Vissel Kobe vs Omiya Ardija
Estadísticas, Comparación | ||
---|---|---|
victorias | empates | victorias |
10 | 8 | 5 | Estadísticas |
34 | Goles | 23 |
0 | Tarjetas Amarillas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
Partidos
F 14/08/2019 | Vissel Kobe 1 | 0-4 | Omiya Ardija | |
F 29/07/2017 | Vissel Kobe | 3-1 | Omiya Ardija | |
F 08/04/2017 | Omiya Ardija | 0-2 | Vissel Kobe | |
F 30/07/2016 | Vissel Kobe | 1-0 | Omiya Ardija | |
F 29/05/2016 | Omiya Ardija | 2-2 | Vissel Kobe | |
F 20/04/2016 | Vissel Kobe | 1-1 | Omiya Ardija | |
F 26/10/2014 | Vissel Kobe | 2-1 | Omiya Ardija | |
F 06/04/2014 | Omiya Ardija | 0-3 | Vissel Kobe | |
F 14/07/2012 | Omiya Ardija | 2-2 | Vissel Kobe | |
F 06/06/2012 | Omiya Ardija | 1-0 | Vissel Kobe | |
F 03/05/2012 | Vissel Kobe | 3-0 | Omiya Ardija | |
F 26/06/2011 | Omiya Ardija | 1-1 | Vissel Kobe | |
F 29/04/2011 | Vissel Kobe | 0-1 | Omiya Ardija | |
F 23/11/2010 | Omiya Ardija | 2-2 | Vissel Kobe | |
F 25/07/2010 | Vissel Kobe | 3-1 | Omiya Ardija | |
F 25/07/2009 | Vissel Kobe | 1-2 | Omiya Ardija | |
F 21/03/2009 | Omiya Ardija | 1-1 | Vissel Kobe | |
F 27/09/2008 | Omiya Ardija | 0-2 | Vissel Kobe | |
F 05/07/2008 | Vissel Kobe | 1-0 | Omiya Ardija | |
F 15/08/2007 | Omiya Ardija | 1-3 | Vissel Kobe | |
F 13/05/2007 | Vissel Kobe | 0-0 | Omiya Ardija | |
F 20/11/2005 | Vissel Kobe | 0-1 | Omiya Ardija | |
F 12/03/2005 | Omiya Ardija | 1-1 | Vissel Kobe |
Contacto