Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Sportul Studentesc - CS Otopeni 22/09/2010

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
1
0
2
Goles
4
8
Todos los partidos

Máximos goleadores

Sportul Studentesc Sportul Studentesc

No hay datos disponibles

CS Otopeni CS Otopeni

No hay datos disponibles

Estadísticas de 10/11 temporada de Copa Rumana

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Sportul Studentesc contra CS Otopeni puntaje e información en juegos recientes:
  • Sportul Studentesc - CS Otopeni (08.05.2013 | 08 de Mayo 2013 | 08/05/2013) 0:5 Liga 2
  • CS Otopeni - Sportul Studentesc (27.10.2012 | 27 Oct 2012 | 27/10/2012) 2:1 Liga 2
  • Sportul Studentesc - CS Otopeni (22.09.2010 | 22 Sep 2010 | 22/09/2010) 3:1 Copa Rumana

Últimos partidos jugados de los equipos:

Sportul Studentesc
  • Balotesti - Sportul Studentesc (27.08.2013 | 27 Ago 2013 | 27/08/2013) 3:0 Copa Rumana
  • Sportul Studentesc - ACS Foresta Suceava (27.06.2013 | 27 Jun 2013 | 27/06/2013) 2:5 Liga 2
  • FC Dunarya Galati - Sportul Studentesc (05.06.2013 | 05 Jun 2013 | 05/06/2013) 1:2 Liga 2
  • Sportul Studentesc - Botosani (18.05.2013 | 18 de Mayo 2013 | 18/05/2013) 0:4 Liga 2
  • FC Delta Dobrogea Tulcea - Sportul Studentesc (11.05.2013 | 11 de Mayo 2013 | 11/05/2013) 6:0 Liga 2
CS Otopeni
  • Botosani - CS Otopeni (25.05.2013 | 25 de Mayo 2013 | 25/05/2013) 2:0 Liga 2
  • CS Otopeni - FC Delta Dobrogea Tulcea (19.05.2013 | 19 de Mayo 2013 | 19/05/2013) 4:2 Liga 2
  • Sportul Studentesc - CS Otopeni (08.05.2013 | 08 de Mayo 2013 | 08/05/2013) 0:5 Liga 2
  • CS Otopeni - AFC Sageata Navodari (02.05.2013 | 02 de Mayo 2013 | 02/05/2013) 0:1 Liga 2
  • CS Otopeni - Dacia Unirea (21.04.2013 | 21 Abr 2013 | 21/04/2013) 2:1 Liga 2
Sportul Studentesc v CS Otopeni score today, 22.09.2010, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.