FIBA Asia Cup 2025, Group A
| #Equipo | GP | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 300:223 | 6 | |||
| 2. Corea del Sur | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 255:266 | 5 | |||
| 3. Líbano | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:270 | 4 | |||
| 4. Katar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 245:291 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group B
| #Equipo | GP | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irán | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 237:165 | 6 | |||
| 2. Japón | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 271:209 | 5 | |||
| 3. Guam | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 197:252 | 4 | |||
| 4. Siria | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 184:263 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group C
| #Equipo | GP | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. China | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 283:225 | 6 | |||
| 2. Arabia Saudita | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 249:225 | 5 | |||
| 3. Jordania | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 232:251 | 4 | |||
| 4. India | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 212:275 | 3 | |||
FIBA Asia Cup 2025, Group D
| #Equipo | GP | G | D | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nueva Zelanda | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 312:242 | 6 | |||
| 2. Taiwan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 260:265 | 5 | |||
| 3. Filipinas | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 239:246 | 4 | |||
| 4. Irak | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 195:253 | 3 | |||